云南各银行房贷利率变动幅度较大,具体以各银行最新公告为准。
2023年6月1日,云南省各大银行房贷利率如下:
第一梯队:
中国银行:首套房利率4.35%,二套房利率4.85%
建设银行:首套房利率4.25%,二套房利率4.75%
农业银行:首套房利率4.35%,二套房利率4.85%
第二梯队:
工商银行:首套房利率4.45%,二套房利率4.95%
交通银行:首套房利率4.5%,二套房利率5%
邮储银行:首套房利率4.55%,二套房利率5.05%
第三梯队:
兴业银行:首套房利率4.6%,二套房利率5.1%
浦发银行:首套房利率4.65%,二套房利率5.15%
光大银行:首套房利率4.7%,二套房利率5.2%
注意事项:
上述利率仅供参考,实际利率以银行审批为准。
不同银行的利率政策和业务办理流程可能有所差异。
购房者应根据自身情况和实际需要选择合适的银行和贷款产品。
房贷利率定期调整,请及时关注银行公告或咨询相关工作人员。
2020年云南各大银行房贷利率表
首套房贷利率
| 银行 | 一年期LPR | 五年期及以上LPR | 最低利率(%) |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.65% | 4.80% | 4.65% |
| 中国银行 | 4.65% | 4.80% | 4.65% |
| 中国建设银行 | 4.65% | 4.80% | 4.65% |
| 中国农业银行 | 4.65% | 4.80% | 4.65% |
| 中国邮政储蓄银行 | 4.65% | 4.80% | 4.65% |
| 招商银行 | 4.65% | 4.80% | 4.65% |
| 兴业银行 | 4.65% | 4.80% | 4.65% |
| 浦发银行 | 4.65% | 4.80% | 4.65% |
| 交通银行 | 4.65% | 4.80% | 4.65% |
| 光大银行 | 4.65% | 4.80% | 4.65% |
二套房贷利率
| 银行 | 一年期LPR | 五年期及以上LPR | 最低利率(%) |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.90% | 5.15% | 4.90% |
| 中国银行 | 4.90% | 5.15% | 4.90% |
| 中国建设银行 | 4.90% | 5.15% | 4.90% |
| 中国农业银行 | 4.90% | 5.15% | 4.90% |
| 中国邮政储蓄银行 | 4.90% | 5.15% | 4.90% |
| 招商银行 | 4.90% | 5.15% | 4.90% |
| 兴业银行 | 4.90% | 5.15% | 4.90% |
| 浦发银行 | 4.90% | 5.15% | 4.90% |
| 交通银行 | 4.90% | 5.15% | 4.90% |
| 光大银行 | 4.90% | 5.15% | 4.90% |
注:
以上利率仅供参考,具体利率以银行实际审批结果为准。
LPR为贷款市场报价利率。
最低利率为LPR加点幅度,加点幅度由银行根据自身情况确定。