深圳2020各大银行房贷贷款利率表最新
截至2020年10月,深圳各大银行的房贷贷款利率如下:
| 银行 | 首套房贷利率(%) | 二套房贷利率(%) |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 5.00 | 5.40 |
| 中国建设银行 | 4.90 | 5.30 |
| 中国农业银行 | 5.05 | 5.45 |
| 中国银行 | 4.95 | 5.35 |
| 交通银行 | 4.90 | 5.30 |
| 招商银行 | 4.90 | 5.30 |
| 中国光大银行 | 5.00 | 5.40 |
| 中信银行 | 4.95 | 5.35 |
| 华夏银行 | 4.95 | 5.35 |
| 民生银行 | 4.90 | 5.30 |
注意:
以上利率仅供参考,具体贷款利率以银行实际审批为准。
利率可能随着市场情况和银行政策的变化而调整。
建议在申请房贷前多家银行比较利率,选择最优惠的贷款方案。
深圳2020各大银行房贷贷款利率表最新消息
截至2020年8月,深圳各大银行的首套房贷贷款利率均有所下降,降幅在10-30个基点不等。其中,中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行的最低首套房贷利率均为LPR减60个基点,即4.65%。招商银行、平安银行、兴业银行的最低首套房贷利率为LPR减50个基点,即4.75%。
各大银行首套房贷贷款利率表(2020年8月):
| 银行 | LPR减点 | 最低首套房贷利率 |
|---|---|---|
| 中国银行 | -60 | 4.65% |
| 中国工商银行 | -60 | 4.65% |
| 中国建设银行 | -60 | 4.65% |
| 中国农业银行 | -60 | 4.65% |
| 招商银行 | -50 | 4.75% |
| 平安银行 | -50 | 4.75% |
| 兴业银行 | -50 | 4.75% |
注意:
以上利率仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。
贷款利率会根据LPR和银行的贷款政策调整,请及时关注官方信息。
首套房是指借款人及其配偶名下无深圳行政区域内商品房产权的住房贷款。
深圳2020各大银行房贷贷款利率表最新图片
一、首套房贷利率
| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 首套房贷利率 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.65% | 4.80% | 4.9% |
| 中国农业银行 | 4.65% | 4.80% | 4.9% |
| 中国银行 | 4.65% | 4.80% | 4.9% |
| 中国建设银行 | 4.65% | 4.80% | 4.9% |
| 交通银行 | 4.65% | 4.80% | 4.9% |
二、二套房贷利率
| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 二套房贷利率 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.65% | 4.80% | 5.1% |
| 中国农业银行 | 4.65% | 4.80% | 5.1% |
| 中国银行 | 4.65% | 4.80% | 5.1% |
| 中国建设银行 | 4.65% | 4.80% | 5.1% |
| 交通银行 | 4.65% | 4.80% | 5.1% |
温馨提示:
上述利率仅供参考,实际利率以银行核准为准。
LPR即贷款市场报价利率,每月20日公布一次。
首套房贷指借款人购买的第一套住房贷款,二套房贷指借款人购买第二套及以上住房贷款。