浦发银行2024年最新利率
浦发银行2024年最新利率已于近日公布。
定期存款利率
| 期限 | 年利率 % |
|---|---|
| 3个月 | 1.60 |
| 6个月 | 1.80 |
| 1年 | 2.00 |
| 2年 | 2.20 |
| 3年 | 2.40 |
| 5年 | 2.60 |
大额存单利率
| 金额 | 期限 | 年利率 % |
|---|---|---|
| 20万元及以上 | 3个月 | 1.70 |
| 20万元及以上 | 6个月 | 1.90 |
| 20万元及以上 | 1年 | 2.10 |
| 50万元及以上 | 2年 | 2.30 |
| 100万元及以上 | 3年 | 2.50 |
活期存款利率
| 类型 | 年利率 % |
|---|---|
| 普通活期存款 | 0.35 |
| 智能活期宝 | 0.35 |
注意事项
以上利率仅供参考,实际利率可能根据市场情况有所调整。
存取款利息按实际存款天数计息。
以上利率仅适用于人民币存款。
2021年浦发银行存款利率调整公告
浦发银行于近期调整了存款利率,具体变动情况如下:
定期存款利率调整
| 期限 | 原利率(%) | 调整后利率(%) |
|---|---|---|
| 3个月 | 2.00 | 1.90 |
| 6个月 | 2.25 | 2.15 |
| 1年 | 2.75 | 2.65 |
| 2年 | 3.25 | 3.15 |
| 3年 | 3.50 | 3.40 |
| 5年 | 3.85 | 3.75 |
大额存单利率调整
| 期限 | 原利率(%) | 调整后利率(%) |
|---|---|---|
| 1年 | 3.15 | 3.05 |
| 2年 | 3.65 | 3.55 |
| 3年 | 4.00 | 3.90 |
| 5年 | 4.35 | 4.25 |
本次利率调整于2021年9月1日起执行。浦发银行提醒广大客户,利率变动以实际业务办理为准。
需要注意的是,以上利率仅供参考,实际利率可能因客户的信用状况、存款金额等因素而有所不同。建议您在办理存款业务前咨询浦发银行网点或拨打客服电话进行详细了解。
2020年浦发银行最新利率表如下:
人民币存款利率(年利率)
| 存款期限 | 活期 | 定期 | 大额存单 |
|---|---|---|---|
| 1个月 | 0.25% | 1.35% | 1.40% |
| 3个月 | 0.35% | 1.55% | 1.60% |
| 6个月 | 0.45% | 1.80% | 1.85% |
| 1年 | 0.60% | 2.10% | 2.15% |
| 2年 | 0.80% | 2.40% | 2.45% |
| 3年 | 1.00% | 2.70% | 2.75% |
| 5年 | 1.20% | 3.00% | 3.05% |
人民币贷款利率(年利率)
| 贷款期限 | 基准利率 | 利率范围 |
|---|---|---|
| 1年(含)以内 | 4.35% | 3.65%-4.95% |
| 1-5年(含) | 4.75% | 3.95%-5.35% |
| 5年以上 | 4.90% | 4.10%-5.50% |
外币存款利率(年利率)
| 存款币种 | 活期 | 定期 |
|---|---|---|
| 美元 | 0.10% | 0.50% |
| 欧元 | 0.05% | 0.25% |
| 港币 | 0.05% | 0.15% |
外币贷款利率(年利率)
| 贷款币种 | 基准利率 | 利率范围 |
|---|---|---|
| 美元 | 1.60% | 1.30%-1.90% |
| 欧元 | 1.20% | 0.90%-1.50% |
| 港币 | 1.50% | 1.20%-1.80% |
以上利率仅供参考,实际利率以浦发银行网点公示为准。
浦发银行利率表2021最新利率
贷款利率
| 贷款种类 | 一年期及以下 | 一年以上三年期及以下 | 三年以上五年期及以下 | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 个人住房贷款 | 4.65%~6.31% | 4.90%~6.46% | 5.05%~6.71% | 5.15%~7.01% |
| 个人消费贷款 | 5.20%~7.20% | 5.40%~7.40% | 5.70%~7.70% | 5.90%~8.10% |
| 个人经营性贷款 | 4.90%~6.90% | 5.20%~7.20% | 5.30%~7.50% | 5.50%~7.90% |
存款利率
| 存款类型 | 一年期及以下 | 一年以上三年期及以下 | 三年以上五年期及以下 | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 定期存款 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 3.25% |
| 大额存单 | 3.05% | 3.55% | 4.05% | 4.55% |
| 活期存款 | 0.35% | - | - | - |
其他利率
| 业务种类 | 利率 |
|---|---|
| 外币活期存款(美元) | 0.10% |
| 外币定期存款(美元) | 0.50% |
| 个人理财产品 | 根据产品不同而异 |
以上利率仅供参考,实际利率以浦发银行柜台或官方网站最新公布的利率为准。