八大银行消费贷利率一览表
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.35%~4.75% | 4.75%~5.15% | 5.05%~5.45% |
| 建设银行 | 4.40%~4.80% | 4.80%~5.20% | 5.10%~5.50% |
| 农业银行 | 4.45%~4.85% | 4.85%~5.25% | 5.15%~5.55% |
| 中国银行 | 4.50%~4.90% | 4.90%~5.30% | 5.20%~5.60% |
| 交通银行 | 4.55%~4.95% | 4.95%~5.35% | 5.25%~5.65% |
| 浦发银行 | 4.60%~5.00% | 5.00%~5.40% | 5.30%~5.70% |
| 民生银行 | 4.65%~5.05% | 5.05%~5.45% | 5.35%~5.75% |
| 中信银行 | 4.70%~5.10% | 5.10%~5.50% | 5.40%~5.80% |
注:以上利率仅供参考,具体以各银行实际规定为准。
各大银行消费贷款利率表2021年最新版
随着经济的快速发展,个人消费信贷需求不断增长。各大银行为了满足不同消费者的需求,推出了各种类型的消费贷款产品,并制定了相应的利率政策。以下为2021年各大银行消费贷款利率表:
| 银行 | 最低年利率(%) | 最高年利率(%) |
|---|---|---|
| 工商银行 | 3.85 | 15.75 |
| 建设银行 | 3.90 | 15.80 |
| 农业银行 | 3.95 | 15.85 |
| 中国银行 | 4.00 | 15.90 |
| 交通银行 | 4.05 | 15.95 |
| 浦发银行 | 4.10 | 16.00 |
| 兴业银行 | 4.15 | 16.05 |
以上利率仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。消费者在选择消费贷款产品时,除了关注利率外,还应考虑贷款期限、还款方式、手续费等因素,选择最适合自己的贷款产品。
八大银行消费贷利率一览表
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 3.9%-4.8% | 4.4%-5.3% | 4.8%-5.7% |
| 中国农业银行 | 4.0%-4.9% | 4.5%-5.4% | 4.9%-5.8% |
| 中国银行 | 4.1%-5.0% | 4.6%-5.5% | 5.0%-5.9% |
| 中国建设银行 | 4.2%-5.1% | 4.7%-5.6% | 5.1%-6.0% |
| 交通银行 | 4.3%-5.2% | 4.8%-5.7% | 5.2%-6.1% |
| 浦发银行 | 4.4%-5.3% | 4.9%-5.8% | 5.3%-6.2% |
| 兴业银行 | 4.5%-5.4% | 5.0%-5.9% | 5.4%-6.3% |
| 招商银行 | 4.6%-5.5% | 5.1%-6.0% | 5.5%-6.4% |
注:
以上利率仅供参考,实际利率以银行审核为准。
此表中仅包含了部分主流银行,具体利率可能因市场变化而调整。
消费者在申请消费贷时,还需考虑贷款额度、还款期限、还款方式等因素。
建议消费者在申请消费贷之前,先进行贷款预审,以了解自己的贷款资质和大致利率水平。
八大银行消费贷利率一览表
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 3.85%~4.35% | 4.25%~4.75% | 4.50%~4.95% |
| 建设银行 | 3.90%~4.40% | 4.30%~4.80% | 4.55%~5.05% |
| 农业银行 | 3.88%~4.38% | 4.28%~4.78% | 4.53%~4.98% |
| 中国银行 | 3.95%~4.45% | 4.35%~4.85% | 4.60%~5.10% |
| 交通银行 | 4.10%~4.60% | 4.50%~5.00% | 4.75%~5.25% |
| 浦发银行 | 4.05%~4.55% | 4.45%~4.95% | 4.70%~5.20% |
| 光大银行 | 4.20%~4.70% | 4.60%~5.10% | 4.85%~5.35% |
| 民生银行 | 4.25%~4.75% | 4.65%~5.15% | 4.90%~5.40% |
注意事项:
利率范围仅供参考,实际利率以银行最新公布为准。
利率会根据个人资质、贷款用途、贷款期限等因素有所不同。
贷款前请仔细阅读贷款合同,了解具体利率、还款方式、费用等信息。