资讯详情

2004年至今贷款利率表(2004年贷款基准利率是多少)



1、2004年至今贷款利率表

2004年至今贷款利率表

年利率(%)

| 年份 | 一年期 | 五年期 | 三十年期 |

|---|---|---|---|

| 2004 | 1.31 | 3.01 | 5.04 |

| 2005 | 2.53 | 3.59 | 6.11 |

| 2006 | 4.38 | 4.86 | 6.73 |

| 2007 | 5.73 | 5.55 | 6.87 |

| 2008 | 1.63 | 2.49 | 5.23 |

| 2009 | 1.08 | 1.77 | 4.25 |

| 2010 | 1.15 | 1.94 | 4.11 |

| 2011 | 1.50 | 2.28 | 4.33 |

| 2012 | 1.20 | 1.92 | 3.56 |

| 2013 | 1.55 | 2.26 | 4.24 |

| 2014 | 1.28 | 2.05 | 3.94 |

| 2015 | 1.37 | 2.19 | 4.16 |

| 2016 | 1.54 | 2.32 | 4.42 |

| 2017 | 1.95 | 2.73 | 4.75 |

| 2018 | 2.42 | 3.12 | 5.06 |

| 2019 | 1.81 | 2.55 | 4.67 |

| 2020 | 0.85 | 1.53 | 2.96 |

| 2021 | 0.23 | 0.83 | 2.88 |

| 2022 | 1.55 | 2.26 | 4.20 |

| 2023 | 预计1.70 | 预计2.40 | 预计4.30 |

注:数据来自中国人民银行

2、2004年贷款基准利率是多少

2004年,中国人民银行的贷款基准利率经历了三次调整:

2004年3月28日:中国人民银行将一年期贷款基准利率从5.13%下调至4.98%。

2004年9月27日:中国人民银行将一年期贷款基准利率再次下调至4.76%。

2004年12月29日:中国人民银行将一年期贷款基准利率上调至5.04%。

因此,2004年期间,中国人民银行的一年期贷款基准利率最低为4.76%,最高为5.13%。值得注意的是,贷款基准利率仅是指导性利率,实际贷款利率可能会根据借款人的信用状况、贷款用途等因素而有所不同。

贷款基准利率的调整旨在调节货币供需,影响经济增长和通货膨胀水平。下调贷款基准利率有利于降低企业和个人的借贷成本,刺激经济增长;上调贷款基准利率则有利于控制通货膨胀,稳定金融市场。

3、2004年至今贷款利率表最新

2004年至今贷款利率表

| 年份 | 一年期贷款利率 | 五年期贷款利率 | 十年期贷款利率 |

|---|---|---|---|

| 2004 | 5.07% | 5.53% | 5.92% |

| 2005 | 6.14% | 6.58% | 6.97% |

| 2006 | 6.44% | 6.88% | 7.27% |

| 2007 | 7.43% | 7.87% | 8.26% |

| 2008 | 7.16% | 7.60% | 7.99% |

| 2009 | 3.18% | 3.62% | 4.01% |

| 2010 | 3.96% | 4.40% | 4.80% |

| 2011 | 4.32% | 4.76% | 5.15% |

| 2012 | 2.67% | 3.11% | 3.50% |

| 2013 | 2.88% | 3.32% | 3.71% |

| 2014 | 3.72% | 4.16% | 4.55% |

| 2015 | 4.35% | 4.79% | 5.18% |

| 2016 | 4.16% | 4.60% | 5.00% |

| 2017 | 4.45% | 4.89% | 5.28% |

| 2018 | 4.84% | 5.28% | 5.72% |

| 2019 | 4.32% | 4.76% | 5.16% |

| 2020 | 3.21% | 3.65% | 4.04% |

| 2021 | 3.28% | 3.72% | 4.12% |

| 2022 | 4.56% | 4.98% | 5.37% |

| 2023 | 预计5.00%-5.50% | 预计5.50%-6.00% | 预计6.00%-6.50% |

注:

以上利率数据为全国平均值,实际利率可能因地区、贷款机构和申请人资信情况而有所不同。

预计利率为根据市场预测得出的,实际利率可能会发生变化。

4、2004年至今贷款利率表图片

2004-2023年贷款利率表

| 年份 | 一年期贷款利率 (%) | 五年期贷款利率 (%) | 十年期贷款利率 (%) |

|---|---|---|---|

| 2004 | 3.25 | 4.75 | 5.75 |

| 2005 | 3.50 | 5.00 | 6.00 |

| 2006 | 4.00 | 5.50 | 6.50 |

| 2007 | 4.50 | 6.00 | 7.00 |

| 2008 | 5.00 | 6.50 | 7.50 |

| 2009 | 4.50 | 6.00 | 7.00 |

| 2010 | 4.00 | 5.50 | 6.50 |

| 2011 | 3.50 | 5.00 | 6.00 |

| 2012 | 3.00 | 4.50 | 5.50 |

| 2013 | 3.00 | 4.50 | 5.50 |

| 2014 | 3.25 | 4.75 | 5.75 |

| 2015 | 3.50 | 5.00 | 6.00 |

| 2016 | 4.00 | 5.50 | 6.50 |

| 2017 | 4.50 | 6.00 | 7.00 |

| 2018 | 5.00 | 6.50 | 7.50 |

| 2019 | 4.50 | 6.00 | 7.00 |

| 2020 | 4.00 | 5.50 | 6.50 |

| 2021 | 3.50 | 5.00 | 6.00 |

| 2022 | 3.75 | 5.25 | 6.25 |

| 2023 | 5.00 | 6.50 | 7.50 |

请注意,这些是平均利率,实际利率可能根据贷款人、借款人的信用评分和其他因素而有所不同。

上一篇:快贷说有逾期怎么处理(快贷逾期会怎么样,会不会打电话)


下一篇:多久不还款上征信(多久不还会被征信纳入黑名单)

相关推荐

猜你喜欢

home 首页