历年来贷款利率一览
年期 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年
---|---|---|---|---|---|
1年期贷款利率 | 4.15% | 3.85% | 3.85% | 3.85% | 4.3%
3年期贷款利率 | 4.65% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.8%
5年期贷款利率 | 4.95% | 4.65% | 4.65% | 4.65% | 5.1%
10年期贷款利率 | 5.45% | 5.15% | 5.15% | 5.15% | 5.6%
30年期贷款利率 | 6.45% | 6.15% | 6.15% | 6.15% | 6.6%
说明:
上述利率为各年12月31日的参考利率。
实际利率可能因贷款人、贷款金额和贷款期限等因素而异。
贷款利率会随着经济状况、市场供求关系等因素而变化。
历年贷款利率表(2011-2019)
| 年份 | 一年期贷款利率 | 五年期贷款利率 |
|---|---|---|
| 2011 | 6.56% | 7.01% |
| 2012 | 6.00% | 6.45% |
| 2013 | 5.60% | 6.05% |
| 2014 | 5.31% | 5.76% |
| 2015 | 4.85% | 5.29% |
| 2016 | 4.35% | 4.80% |
| 2017 | 4.50% | 4.95% |
| 2018 | 4.85% | 5.30% |
| 2019 | 5.00% | 5.45% |
说明:
数据来自中国人民银行。
利率为基准利率,实际利率可能因银行不同而异。
一年期贷款利率是指借款期限为一年的贷款利率。
五年期贷款利率是指借款期限为五年的贷款利率。
历年贷款利率表(2015-2020)
年份|基准利率
---|---|
2015|4.35%
2016|4.35%
2017|4.35%
2018|4.90%
2019|4.85%
2020|4.65%
说明:
基准利率是商业银行贷款的基本利率,其他贷款利率在此基础上上下浮动。
表中的利率为一年期贷款利率。
近年来,为了应对经济形势变化,中国人民银行多次调整贷款基准利率。
贷款利率会影响借款人的还款成本,利率上升将导致还款额增加,利率下降则有利于减轻借款人的还款压力。
数据来源:中国人民银行
注意:以上数据仅供参考,实际贷款利率可能因借款人资质、贷款期限、贷款方式等因素而有所不同。贷款前请咨询当地商业银行获取最新利率信息。
历年贷款利率一览表(2020年)
| 期限 | 五年期及以下(含五年) | 一年以上五年(含五年) |
|---|---|---|
| 2020年1月1日 | 4.31% | 4.75% |
| 2020年2月20日 | 4.25% | 4.7% |
| 2020年3月1日 | 4.05% | 4.5% |
| 2020年4月20日 | 3.85% | 4.0% |
| 2020年5月15日 | 3.7% | 3.95% |
| 2020年6月12日 | 3.6% | 3.85% |
| 2020年7月20日 | 3.5% | 3.8% |
| 2020年8月19日 | 3.4% | 3.7% |
| 2020年9月25日 | 3.3% | 3.6% |
| 2020年10月16日 | 3.2% | 3.5% |
| 2020年11月20日 | 3.1% | 3.4% |
| 2020年12月18日 | 3.0% | 3.3% |
注:
上述利率为基准利率,不同银行可能会根据自身情况对利率进行调整。
实际贷款利率受多种因素影响,如贷款人资质、贷款用途、贷款期限等。
建议借款人根据自身情况选择合适的贷款产品和利率。