9月各银行贷款利率一览表
| 银行 | 一年期贷款利率(%) | 五年期贷款利率(%) |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.35 | 4.85 |
| 中国农业银行 | 4.40 | 4.90 |
| 中国银行 | 4.38 | 4.88 |
| 中国建设银行 | 4.36 | 4.86 |
| 交通银行 | 4.45 | 4.95 |
| 浦发银行 | 4.42 | 4.92 |
| 光大银行 | 4.48 | 4.98 |
| 招商银行 | 4.50 | 5.00 |
| 民生银行 | 4.46 | 4.96 |
| 平安银行 | 4.44 | 4.94 |
注:
以上利率仅供参考,实际利率可能根据借款人资质和风险等级有所调整。
以上利率不包含贷款手续费和其他相关费用。
具体利率请咨询各银行网点或官方网站。
2021年9月各大银行贷款利率表
以下是 2021 年 9 月部分大型银行的贷款利率参考表:
| 银行 | 个人住房贷款利率(首套房) | 个人住房贷款利率(二套房) | 企业贷款利率 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | LPR+60bp(4.65%) | LPR+100bp(4.95%) | 4.70%起 |
| 中国建设银行 | LPR+55bp(4.60%) | LPR+95bp(4.90%) | 4.65%起 |
| 中国农业银行 | LPR+60bp(4.65%) | LPR+100bp(4.95%) | 4.70%起 |
| 中国银行 | LPR+55bp(4.60%) | LPR+95bp(4.90%) | 4.65%起 |
| 中国光大银行 | LPR+50bp(4.55%) | LPR+90bp(4.85%) | 4.60%起 |
| 中国民生银行 | LPR+55bp(4.60%) | LPR+95bp(4.90%) | 4.65%起 |
| 中国浦发银行 | LPR+50bp(4.55%) | LPR+90bp(4.85%) | 4.60%起 |
| 兴业银行 | LPR+55bp(4.60%) | LPR+95bp(4.90%) | 4.65%起 |
注:
LPR(贷款市场报价利率)是银行发放贷款时参考的基准利率。
以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款期限、用途等因素而异。
建议借款人向银行咨询详细的贷款利率信息。
2021年9月银行贷款利率一览表
| 贷款类型 | 贷款期限 | 国家银行利率 | 商业银行利率 |
|---|---|---|---|
| 个人住房贷款 | 5年及以下 | 4.65% | 4.75%-5.05% |
| 个人住房贷款 | 5年以上 | 4.90% | 5.00%-5.30% |
| 个人消费贷款 | 1年及以下 | 5.80% | 6.00%-6.30% |
| 个人消费贷款 | 1-5年 | 5.95% | 6.15%-6.45% |
| 个人经营贷款 | 1年及以下 | 5.30% | 5.50%-5.80% |
| 个人经营贷款 | 1-5年 | 5.45% | 5.65%-5.95% |
| 中小企业贷款 | 1年及以下 | 4.85% | 5.05%-5.35% |
| 中小企业贷款 | 1-5年 | 5.00% | 5.20%-5.50% |
| 大企业贷款 | 1年及以下 | 4.60% | 4.80%-5.10% |
| 大企业贷款 | 1-5年 | 4.75% | 4.95%-5.25% |
注:
以上利率仅供参考,实际利率可能因银行、客户资质等因素而有所不同。
国家银行利率为央行公布的基准利率,商业银行利率在基准利率基础上浮动。
贷款期限为借款人与银行约定的贷款发放至收齐全部贷款本息的期间。
9 月各银行贷款利率一览表
| 银行 | 一年期贷款利率 | 五年期贷款利率 | 十年期贷款利率 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.35% | 4.75% | 4.95% |
| 工商银行 | 4.3% | 4.8% | 5% |
| 农业银行 | 4.25% | 4.7% | 4.9% |
| 建设银行 | 4.3% | 4.75% | 4.95% |
| 交通银行 | 4.25% | 4.65% | 4.85% |
| 招商银行 | 4.2% | 4.6% | 4.8% |
| 浦发银行 | 4.25% | 4.65% | 4.85% |
| 光大银行 | 4.25% | 4.7% | 4.9% |
| 中信银行 | 4.3% | 4.7% | 4.9% |
| 民生银行 | 4.25% | 4.65% | 4.85% |
注:
以上利率为个人贷款基准利率,具体利率可能因贷款品种、借款人资质等因素而有所调整。
请以银行实际公布的利率为准。