黄山市房贷利率 2023 年最新利率表格
商贷
| 贷款期限(年) | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 4.45 | 4.90 |
| 2-5 | 4.65 | 5.10 |
| 6-10 | 4.85 | 5.30 |
| 11-15 | 5.05 | 5.50 |
| 16-20 | 5.25 | 5.70 |
| 21-30 | 5.45 | 5.90 |
公积金贷款
| 贷款期限(年) | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 2.75 | 3.20 |
| 2-5 | 2.95 | 3.40 |
| 6-10 | 3.15 | 3.60 |
| 11-15 | 3.35 | 3.80 |
| 16-20 | 3.55 | 4.00 |
| 21-30 | 3.75 | 4.20 |
注:
以上利率仅供参考,实际利率以银行实际审批为准。
首套房是指借款人首次购买自住房且无未还清的房贷。
二套房是指借款人已拥有1套及以上住房且仍有未还清的房贷。
''