2020漳州银行贷款利率表
漳州银行个人贷款利率
| 贷款种类 | 一年期及以下 | 一至三年 | 三至五年 | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 普通贷款 | 5.00% | 5.15% | 5.30% | 5.45% |
| 公积金贷款 | 4.50% | 4.65% | 4.80% | 4.95% |
| 汽车贷款 | 5.20% | 5.35% | 5.50% | 5.65% |
| 商业贷款 | 5.50% | 5.65% | 5.80% | 5.95% |
漳州银行企业贷款利率
| 贷款种类 | 一年期及以下 | 一至三年 | 三至五年 | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 短期流动资金贷款 | 5.00% | 5.15% | 5.30% | 5.45% |
| 中长期固定资产贷款 | 5.50% | 5.65% | 5.80% | 5.95% |
| 国际贸易贷款 | 4.80% | 4.95% | 5.10% | 5.25% |
备注:
以上利率仅供参考,实际利率以银行实际审批为准。
贷款利率可能会根据市场情况和银行政策调整。
贷款人应根据自身情况选择合适的贷款产品和利率。
2020漳州银行贷款利率表最新
个人住房贷款利率
| 期限 | 首套房 | 二套房 |
|---|---|---|
| 1年(含)以内 | 4.65% | 5.05% |
| 1-5年 | 4.90% | 5.30% |
| 5年以上 | 5.15% | 5.55% |
个人消费贷款利率
| 类型 | 定期 | 浮动 |
|---|---|---|
| 普通消费贷款 | 5.00%-6.50% | 5.07%-6.57% |
| 汽车消费贷款 | 4.50%-6.00% | 4.57%-6.07% |
企业贷款利率
| 类型 | 贷款期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 流动资金贷款 | 1年(含)以内 | 4.35% |
| 1-3年 | 4.70% |
| 3年以上 | 5.05% |
| 中长期贷款 | 5年(含)以内 | 4.85% |
| 5-10年 | 5.20% |
| 10年以上 | 5.55% |
其他贷款利率
| 类型 | 利率 |
|---|---|
| 公积金贷款 | 首次贷款3.25%,第二次贷款4.5% |
| 扶贫贷款 | 2.00% |
| 绿色产业贷款 | 减息0.5% |
以上利率仅供参考,实际贷款利率可能根据个人或企业的信用状况、贷款金额、抵押物情况等因素有所调整。具体贷款利率请咨询漳州银行网点或拨打客服电话咨询。
漳州房贷利率2021最新利率表
基准利率
一年期贷款基准利率:4.65%
五年期及以上贷款基准利率:4.85%
商业贷款
| 贷款银行 | 一年期 | 五年期及以上 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.85-5.45% | 4.85-5.45% |
| 中国建设银行 | 4.85-5.45% | 4.85-5.30% |
| 中国农业银行 | 4.85-5.45% | 4.85-5.35% |
| 中国银行 | 4.85-5.45% | 4.85-5.35% |
| 交通银行 | 4.85-5.45% | 4.85-5.40% |
公积金贷款
| 贷款银行 | 一年期 | 五年期及以上 |
|---|---|---|
| 漳州市住房公积金管理中心 | 3.25% | 3.25% |
注意事项
以上利率仅供参考,具体房贷利率以银行实际审批为准。
不同贷款期限、贷款金额、信用状况等因素可能会影响实际利率。
请咨询当地银行或相关机构获取最新利率信息。
申请房贷前,请仔细了解利率浮动规则、还款方式、违约责任等相关事项。
2020漳州银行贷款利率表
单位:%
| 贷款类型 | 期限 | 个人 | 企业 |
|---|---|---|---|
| 个人住房抵押贷款 | 1年以内 | 4.85 | 4.85 |
| 个人住房抵押贷款 | 1-5年 | 4.90 | 4.90 |
| 个人住房抵押贷款 | 5年以上 | 4.95 | 4.95 |
| 个人消费贷款 | 1年以内 | 5.80 | 5.75 |
| 个人消费贷款 | 1-5年 | 6.05 | 6.00 |
| 个人消费贷款 | 5年以上 | 6.30 | 6.25 |
| 小微企业贷款 | 1年以内 | 5.20 | 5.15 |
| 小微企业贷款 | 1-5年 | 5.45 | 5.40 |
| 小微企业贷款 | 5年以上 | 5.70 | 5.65 |
| 中小企业贷款 | 1年以内 | 5.00 | 4.95 |
| 中小企业贷款 | 1-5年 | 5.25 | 5.20 |
| 中小企业贷款 | 5年以上 | 5.50 | 5.45 |
备注:
1. 以上利率仅供参考,实际利率以漳州银行最新公布为准;
2. 以上利率不包括其他费用,如贷款手续费、担保费等;
3. 漳州银行保留调整利率的权利。