福鼎农村信用社贷款支持乡 🐼 村振兴,惠民生
福鼎农村信用社积极响应乡村振兴战略,创,新推出 🐺 系列贷款产品助力乡村产业发展和农民增收致富。
一是支 🐼 持农业产业化发展。重点扶持龙头企业、专业合作社等农业产业主体,提供农“担贷”“信”用,户、等、贷,款产。品支持其购买原材料扩大养殖规模发展深加工等推动农业 💮 产业结构调整和提质增效
二是服务特色 🐅 种养业发展。针对福鼎特有的白茶、黑、羊福鼎肉片等特色产业,推出白茶“贷福羊贷肉片贷等”“专”“属贷”款产,品,为。产业链上中下 🕊 游经营者提供资金支持促进特色产业做大做强
三是推进乡村旅游发展。支持乡村民宿、农家 🐡 乐等旅游业态发展,提供农旅“贷 🕷 等贷”款,产,品。助力打造特色乡村旅游目的地带动村民增收致富
四是完善农村基础设施建设。加大对农村道路、桥、梁水利等基础设施建设的信贷投入,提供基建贷等贷“款”产,品 🐈 ,改善农村。生产生活条件助力乡村振兴
福鼎农村信用社的贷款支 🦄 持不仅为乡村振兴提供了资金保 🌹 障,也,促,进了乡村,产业发展提升了农民收入水平有效改善了农村人居环境为建设宜居宜业的美丽乡村贡献了金融力量。
福鼎农村信用社 🌳 贷款办理十五 🌳 万还能否再办理,取决于以下几个因素:
1. 信用记录:借款人过往的信用记 🦊 录良 🦉 好,无逾期或不良记录。
2. 偿还能 🐕 力:借款人拥有稳定的收入来源,具备按时偿 🌹 还贷款的能力。
3. 抵押或担保:如果借款人提 🌷 供充分的抵押或担保,将 🦅 增加获得额外贷款的可能性。
4. 贷款用途贷款用途:合法合规,且与原有 🌸 贷 🦁 款用途不冲 🌾 突。
5. 贷款机构政策:不同的贷款机 🐳 构可能有不同的贷款政策和额度限制。
6. 现金流情况:福鼎农村信用社 🐴 会考察借款人的现 🐈 金流状况,如,果借款人现金流良好 🌳 可能会增加获得额外贷款的机会。
一般情况下,如,果,借款人满足以上条件并且贷款机构允许那么是可以再次办理贷款的。但。具。体情况需以福鼎农村信用社的实际审批为准借款人可以前往当地营业网点咨询具体贷款政策和 🦊 额度限 🌼 制
福鼎农村信用社贷款20万元贷款,期限为5年,每月还款额度为元贷款 🌵 年4200利。率为5.88%,折合月利率为0.49%。
具体还款明细 🐋 如下:
| 期数 | 本金 🦄 (元 ☘ ) | 利(息元) | 还 🦍 (款) | 总(额元) |余额元
|---|---|---|---|---|
| 1 | 318.05 | 1001.95 | 4200.00 | 198194.65 |
| 2 | 646.12 | 953.88 | 4200.00 | 197548.53 |
| 3 | 974.21 | 905.79 | 4200.00 | 196874.32 |
| 4 | 1302.32 | 857.68 | 4200.00 | 196172.00 |
| 5 | 1630.45 | 809.55 | 4200.00 | 195461.55 |
| 6 | 1958.63 | 761.37 | 4200.00 | 194702.92 |
| 7 | 2286.85 | 713.15 | 4200.00 | 193936.07 |
| 8 | 2615.11 | 664.89 | 4200.00 | 193170.96 |
| 9 | 2943.43 | 616.57 | 4200.00 | 192407.53 |
| 10 | 3271.83 | 568.17 | 4200.00 | 191635.70 |
| 11 | 3598.50 | 601.50 | 4200.00 | 190877.20 |
| 12 | 3925.21 | 534.79 | 4200.00 | 190141.99 |
| 13 | 4251.99 | 468.01 | 4200.00 | 189409.98 |
| 14 | 4578.87 | 401.13 | 4200.00 | 188681.11 |
| 15 | 4905.89 | 333.11 | 4200.00 | 187955.22 |
| 16 | 5233.08 | 266.92 | 4200.00 | 187222.14 |
| 17 | 5560.49 | 199.51 | 4200.00 | 186481.65 |
| 18 | 5888.15 | 131.85 | 4200.00 | 185733.50 |
| 19 | 6216.11 | 63.89 | 4200.00 | 184987.39 |
| 20 | 6544.38 | 5.62 | 4200.00 | 184243.01 |
| 21 | 6872.99 | 0.00 | 4200.00 | 183500.02 |
| 22 | 7199.14 | 0.00 | 4200.00 | 182760.88 |
| 23 | 7525.35 | 0.00 | 4200.00 | 182025.53 |
| 24 | 7851.64 | 0.00 | 4200.00 | 181293.89 |
| 25 | 8178.05 | 0.00 | 4200.00 | 180565.84 |
| 26 | 8504.61 | 0.00 | 4200.00 | 179838.23 |
| 27 | 8831.35 | 0.00 | 4200.00 | 179111.88 |
| 28 | 9156.40 | 0.00 | 4200.00 | 178392.48 |
| 29 | 9481.55 | 0.00 | 4200.00 | 177674.93 |
| 30 | 9806.85 | 0.00 | 4200.00 | 176960.08 |
| 31 | 10132.28 | 0.00 | 4200.00 | 176247.80 |
| 32 | 10457.88 | 0.00 | 4200.00 | 175539.92 |
| 33 | 10783.68 | 0.00 | 4200.00 | 174832.24 |
| 34 | 11109.67 | 0.00 | 4200.00 | 174125.57 |
| 35 | 11435.88 | 0.00 | 4200.00 | 173422.69 |
| 36 | 11762.34 | 0.00 | 4200.00 | 172720.35 |
| 37 | 12088.87 | 0.00 | 4200.00 | 172018.48 |
| 38 | 12415.51 | 0.00 | 4200.00 | 171316.97 |
| 39 | 12742.27 | 0.00 | 4200.00 | 170616.70 |
| 40 | 13069.19 | 0.00 | 4200.00 | 169917.51 |
| 41 | 13396.29 | 0.00 | 4200.00 | 169219.22 |
| 42 | 13723.59 | 0.00 | 4200.00 | 168522.63 |
| 43 | 14051.12 | 0.00 | 4200.00 | 167825.51 |
| 44 | 14378.91 | 0.00 | 4200.00 | 167129.60 |
| 45 | 14706.98 | 0.00 | 4200.00 | 166434.62 |
| 46 | 15035.35 | 0.00 | 4200.00 | 165741.27 |
| 47 | 15363.99 | 0.00 | 4200.00
福鼎 🐘 农村信 🦆 用社贷款五 🦍 万手续
申请条件 🐺 :
年满18周岁 🌷 ,具有 🐬 完全民 🌴 事行为能力
在福鼎市有固定住所和稳定收入 🐱
信用记录良好 🐵 ,无不良信 🐳 用 🕷 记录
所 🐡 需 🦍 材料 💮 :
身份 🌻 证原件及复印件
户口本原件 ☘ 及复 🍀 印 🦈 件
收入证明(如工资条 🌹 、营业执照等)
房产证或 🦍 车辆行驶证(抵押贷款所需)
贷款流程 🐟 :
1. 向福鼎农村信用 🦅 社提 🌺 出贷款申 🍀 请
2. 银行审核申请材料并进 🕸 行征信调查
3. 评估抵押物 🐕 价值(如需抵押)
4. 确定贷款金额、利、率期 🐅 限等贷款条件
5. 签订贷款 🐞 合同 🌴
6. 抵押物登记(如 🪴 需抵押 🐵 )
7. 发 🐧 放贷款
注 🐦 意 🐺 事项 💐 :
贷 🦅 款用 🕷 途 🌸 必须符合规定,不得用于非法或投机活动
按 🕷 时还款,避免逾期
贷款前应仔细阅读贷 🦈 款合同,了解自 🐡 己 💐 的权利和义务