2017 年 🍀 同业拆借贷款利率表格 🌸 查 🦁 询最新
表 💐 1:隔夜 🐝 拆借利率
| 日 🕷 期 ☘ | 利 |率
|---|---|
| 2017-01-01 | 2.25% |
| 2017-01-02 | 2.20% |
| ... | ... |
| 2017-12-31 | 2.50% |
表 2:7 天 🐘 拆借利率 🐱
| 日 💮 期 🦅 | 利 |率 🦁
|---|---|
| 2017-01-01 | 2.50% |
| 2017-01-02 | 2.45% |
| ... | ... |
| 2017-12-31 | 2.75% |
表 🌻 3:1 个月拆借 🐋 利率 🦋
| 日期 🐯 | 利 🐋 |率 🦄
|---|---|
| 2017-01-01 | 2.75% |
| 2017-01-02 | 2.70% |
| ... | ... |
| 2017-12-31 | 3.00% |
表 🐘 4:3 个 🐬 月 🌴 拆借利率
| 日期 | 利 |率 🐺
|---|---|
| 2017-01-01 | 3.00% |
| 2017-01-02 | 2.95% |
| ... | ... |
| 2017-12-31 | 3.25% |
表 5:6 个 🐎 月拆借利 🐅 率
| 日 🦉 期 🦄 | 利 |率 🦢
|---|---|
| 2017-01-01 | 3.25% |
| 2017-01-02 | 3.20% |
| ... | ... |
| 2017-12-31 | 3.50% |
表 6:1 年拆借利率 🐋
| 日期 | 利 🕸 |率 🕷
|---|---|
| 2017-01-01 | 3.50% |
| 2017-01-02 | 3.45% |
| ... | ... |
| 2017-12-31 | 3.75% |
以上利率数 🌺 据来源 🐯 于中国人民银行网站,如,有变更 🐠 请以最新公布为准。
''