衡阳房贷利率2021最新利 🐱 率表格
| 银行 | 首 | 套 |房利 🌲 率 🐧 二套房利率
|---|---|---|
| 中 🦋 国 🦊 银 🌷 行 | 4.65% | 5.05% |
| 工商银 🐺 行 | 4.65% | 5.05% |
| 建 ☘ 设 ☘ 银 🐺 行 | 4.65% | 5.05% |
| 农业银 🌹 行 🌷 | 4.65% | 5.05% |
| 光 🦄 大 🐧 银 🌲 行 | 4.65% | 5.05% |
| 中信 🦆 银 🌾 行 🐝 | 4.65% | 5.05% |
| 平 🌸 安 🐕 银行 | 4.65% | 5.05% |
| 兴 🌲 业银行 | 4.65% | 5.05% |
| 浦 🐼 发银 🌺 行 | 4.65% | 5.05% |
| 广 🐠 发 💐 银行 🐟 | 4.65% | 5.05% |
备 🐟 注 🕸 :
以上 🦈 利率仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。
首套房利率适用于首套房贷,即购房者名下无房贷 🌸 记录。
二套房利率适用于二套房贷及以上,即 🍁 购房者名下已有房贷记录 🦉 。
利率会根据市场情况和银行政策调整,建议购房者在贷 🦉 款前咨询银行了解最新利率信息。
衡阳房贷利率2021最新利 💮 率表格 💮
| 银行 | 首 | 套 🦄 | 利 |率二套利率首付 🕷 比例
|---|---|---|---|
|工 🐵 商银 🐴 行| LPR+100bp | LPR+120bp | 30% |
|建设 🌳 银 🐘 行 🍀 | LPR+95bp | LPR+115bp | 30% |
|农业 💮 银 🐞 行| LPR+90bp | LPR+110bp | 30% |
|中 🦄 国银行| LPR+85bp | LPR+105bp | 30% |
|交通 🐟 银 🦈 行 🐦 | LPR+80bp | LPR+100bp | 30% |
|浦 🐈 发 🐺 银 🦈 行| LPR+75bp | LPR+95bp | 30% |
|民生银行 🐈 | LPR+70bp | LPR+90bp | 30% |
|广发银行 🦈 | LPR+65bp | LPR+85bp | 30% |
|兴 🐒 业银 🦊 行 🐶 | LPR+60bp | LPR+80bp | 30% |
|招 🌴 商银 🐕 行 🐦 | LPR+55bp | LPR+75bp | 30% |
说 🐵 明 🌷 :
LPR为 🌵 贷款基准利率 🐱 ,2021年4月为4.65%;
以上利率均为参考值,具体利率以银行 ☘ 实际审 🌼 批为 🦊 准;
首 🐅 套房是指购房者名 🦍 下无住房且无房贷记录;
二 🦍 套房是指 🐧 购房者名下有住房或有房 🦋 贷记录。
衡阳房 🍀 贷利率2021年 🦍 最新 🌼 利率表格
| 贷款类型 | 首 | 套 🐈 | 房 |利率二套房利率三套房 🕷 利率
|---|---|---|---|
| 公 💐 积金 🌷 贷款 🐬 | 2.75% | 3.25% | 无 |
| 商 🍀 业 🐵 贷款(90%及以上 🌹 ) | 5.45% | 5.95% | 无 |
| 商业贷 🐶 款 🐱 (80%~90%) | 5.35% | 5.85% | 无 🐅 |
| 商业 🌵 贷款(70%~80%) | 5.25% | 5.75% | 无 |
| 商 🦈 业贷款(60%及以下) | 5.15% | 5.65% | 无 |
最 💐 新政 🦟 策 🐶 :
2021年5月15日,央,行和 🌿 银保监会联合发布 🦈 通知要求各地对房地产金融业务采取差异化住房信贷政策。
衡阳市落实国家政策,针,对不 🐎 同贷款类型和首付比例实行差异化的利率政策。
注 🐈 意事项:
以 🐴 上利率仅供参考,实际利 🌸 率以银 🦁 行实际放贷为准。
不同银行和贷款产品,利 💐 率可能有所差异。
贷款利率会随着市 🐵 场情况 🐠 和政策变化而调整。
衡阳房贷利率2021最 💮 新利率 🦅 表格图
央行自2021年1月1日起,下调首套 🦁 房贷利率15个,基点下调 🕸 二套房贷利率个基点10衡。阳,各银行房贷利率相应下调具体利率如下:
| 银行 | 首套房贷 🦢 利率(%) | 二套房贷利率(%) |
|---|---|---|
| 中国 🌳 工商银行 | 4.45 | 5.00 |
| 中国建设 🐬 银行 | 4.45 | 5.00 |
| 中国 🍀 农业 🌸 银行 🦟 | 4.45 | 5.00 |
| 中 🦊 国银 🕷 行 🐵 | 4.45 | 5.00 |
| 交通 🐟 银行 | 4.45 | 5.00 |
| 邮 🐕 储银行 🐋 | 4.45 | 5.00 |
| 中信 🐺 银 🐱 行 🐳 | 4.45 | 5.00 |
| 光大 🐕 银行 🌻 | 4.45 | 5.00 |
| 招商银 🐈 行 | 4.45 | 5.00 |
| 平安 🌷 银行 | 4.45 | 5.00 |
注 🦁 :
以上利率仅供参考,实际利率 🐦 可能因个人资质、贷款用途等因素而有所差异。
各银行可能根据市场情况调整利率,请以银行 🐈 最终核准利率为准。
该利率表更新于2021年1月22日,如,有变动请以最新公布的利率 🌷 为准。