郑州 🐎 各银行贷款利率2021年利率表 🌷
一、个人住房 🌿 贷款
| 银 🐺 行 | 一 🌷 | 年 |期五年期及以上
|---|---|---|
| 中 🍁 国 🦅 银 🦢 行 | 3.85% | 4.65% |
| 工 🦊 商银行 🍁 | 3.85% | 4.65% |
| 建设银 🐒 行 | 3.85% | 4.65% |
| 农 🐝 业银 🌸 行 | 3.85% | 4.65% |
| 交 🌷 通 🦋 银行 | 3.9% | 4.7% |
二 🕸 、个人经营 🐠 性贷款
| 银行 | 一 | 年 |期 🦁 五年期及以上
|---|---|---|
| 招 🌾 商 🌺 银 🦍 行 | 4.35% | 5.15% |
| 浦 🦆 发银行 🐅 | 4.35% | 5.15% |
| 中 🦟 信 🐳 银 🦢 行 | 4.4% | 5.2% |
| 光 🌻 大银行 | 4.4% | 5.2% |
三 🐘 、企业贷 🐼 款 🦉
| 银行 | 一 | 年 🐈 |期五年期及 🐼 以 🦆 上
|---|---|---|
| 兴 🌹 业银行 | 4.0% | 4.8% |
| 平 🐧 安银行 🐅 | 4.05% | 4.85% |
| 民 🐘 生银行 | 4.1% | 4.9% |
| 华 🐎 夏 🕊 银行 | 4.15% | 4.95% |
注 🐝 意 🌸 :
以上利率仅供 🐡 参考,具体利率以银行实际审批为准利率。会,根。据市场情况变化请 🐕 以银行最新公布的利率为 🌾 准
郑州各银行 💐 贷款利率2021年利率表 🌲 最新
个 🐬 人住房贷款 🌴
| 银行 🌸 名 🦟 称 | 一年期 🐎 (%) | 五年期(%) |
|---|---|---|
| 中 🦄 国银行 | 4.65 | 4.85 |
| 工 🕷 商银行 🌼 | 4.65 | 4.85 |
| 建 🌵 设 🦟 银行 🦍 | 4.65 | 4.85 |
| 农 🌼 业银 🌾 行 | 4.65 | 4.85 |
| 光大银 🦅 行 | 4.65 | 4.85 |
商业贷 🐈 款
| 银行名称 | 一年 🌹 期(%) | 三年 🌺 期(%) | 五年期(%) |
|---|---|---|---|
| 浦 🌺 发银 🌷 行 | 4.35 | 4.55 | 4.75 |
| 招商 💮 银 🐘 行 🦊 | 4.35 | 4.55 | 4.75 |
| 平安 🌹 银 💐 行 | 4.35 | 4.55 | 4.75 |
| 兴业 🌷 银 🕊 行 🌺 | 4.35 | 4.55 | 4.75 |
| 交 🐱 通 🐶 银行 🐳 | 4.35 | 4.55 | 4.75 |
汽 🌷 车贷 🌸 款 🦅
| 银行名称 | 一年 🐧 期 🦈 (%) | 三年期(%) | 五年期(%) |
|---|---|---|---|
| 中国 🦈 建设银行 | 4.75 | 4.95 | 5.15 |
| 中国工商 🦁 银行 | 4.75 | 4.95 | 5.15 |
| 中 🌿 国农业银行 | 4.75 | 4.95 | 5.15 |
| 中 🐒 国 🐧 银行 | 4.75 | 4.95 | 5.15 |
| 交通银 🐝 行 | 4.75 | 4.95 | 5.15 |
提 💮 示 🦉 :
以上利率仅供参考,实际利率可能根据借款 🐧 人资质和贷款用途等因素而有所不同。
具体 🐋 贷 🕊 款利率请咨询各 🐱 银行营业网点。
郑州各银行贷款 🌿 利率2021年 🦢
商 🌲 业贷 🐅 款利率
| 银行 | 一年期LPR | 五 🌼 年期 🌷 LPR |及以上
|---|---|---|
| 工 🐕 商银行 | 3.85% | 4.65% |
| 中 🕊 国银行 | 3.85% | 4.65% |
| 建 🌹 设银行 🦢 | 3.85% | 4.65% |
| 农业银 🌺 行 🦊 | 3.85% | 4.65% |
| 交 🕷 通银 🌷 行 | 3.85% | 4.65% |
| 浦发银行 🌵 | 3.85% | 4.65% |
| 招商银行 🦊 | 3.85% | 4.65% |
| 民生银 🍀 行 | 3.85% | 4.65% |
| 中原银 🕷 行 🪴 | 3.85% | 4.65% |
| 郑 🐯 州 🐋 银 🌼 行 | 3.85% | 4.65% |
注:利率仅供参考 🌲 ,具体 🐶 请以银行实际执行为准。
公 🐬 积金贷 🐳 款利率
| 公积 🐳 金比例 | 首 | 次 |购房二次购房
|---|---|---|
| 100% | 2.75% | 3.25% |
| 70% | 2.85% | 3.35% |
| 30% | 3.05% | 3.55% |
注:公积 ☘ 金贷款利率为固定利率,且不同的城市 🐝 利率可能有差异。
郑州各大 🐳 银行房贷利率表(2020年最新版)
一、首套房贷利率 🐋
| 银行 | 一 🐬 年期LPR | 五年期LPR | 最 |低利率
|---|---|---|---|
| 中国 🌴 银行 | 4.65% | 4.65% | 4.95% |
| 工 🍁 商银行 | 4.65% | 4.65% | 4.95% |
| 建设 🐝 银行 | 4.65% | 4.65% | 4.95% |
| 农业银 🦄 行 🦢 | 4.65% | 4.65% | 4.95% |
| 招 🐕 商 🐝 银 🌲 行 | 4.65% | 4.65% | 5.05% |
二二、套房贷 🦅 利 🕷 率
| 银 🐘 行 | 一年期LPR | 五年期 🐧 LPR | 最 |低 🍀 利率
|---|---|---|---|
| 中国 🐱 银行 🦁 | 4.90% | 4.90% | 5.20% |
| 工商 🐝 银行 | 4.90% | 4.90% | 5.20% |
| 建设银 🐵 行 | 4.90% | 4.90% | 5.20% |
| 农 💐 业银 🐘 行 🦟 | 4.90% | 4.90% | 5.20% |
| 招商银 🐟 行 💮 | 4.90% | 4.90% | 5.30% |
注意 🌲 :
1. 利 🦅 率仅供参考,具体以银 🕷 行实际规定为准 🐱 。
2. 上述利率为浮动 🦟 利 🐝 率 🕊 ,随LPR调整而调整。
3. 首套房贷是指购买第一 🐘 套住房的贷款,二套房贷是指购买第二套及 🐅 以上住房的贷款。
4. 贷款利率受多种因素影响,包括贷款人资质贷款、金、额贷 🐱 款,期限等具体利率以银行审批结果为准。