1990年至 💮 今银行贷款利率表
| 年份 | 一年 | 期 | 贷 |款利率三年期贷款利率五年期 🦅 贷款利 🐒 率
|---|---|---|---|
| 1990 | 9.00% | 10.00% | 11.00% |
| 1991 | 8.50% | 9.50% | 10.50% |
| 1992 | 8.00% | 9.00% | 10.00% |
| 1993 | 7.50% | 8.50% | 9.50% |
| 1994 | 7.00% | 8.00% | 9.00% |
| 1995 | 6.50% | 7.50% | 8.50% |
| 1996 | 6.00% | 7.00% | 8.00% |
| 1997 | 5.50% | 6.50% | 7.50% |
| 1998 | 5.00% | 6.00% | 7.00% |
| 1999 | 4.50% | 5.50% | 6.50% |
| 2000 | 4.00% | 5.00% | 6.00% |
| 2001 | 3.50% | 4.50% | 5.50% |
| 2002 | 3.00% | 4.00% | 5.00% |
| 2003 | 2.50% | 3.50% | 4.50% |
| 2004 | 2.00% | 3.00% | 4.00% |
| 2005 | 2.50% | 3.50% | 4.50% |
| 2006 | 3.00% | 4.00% | 5.00% |
| 2007 | 3.50% | 4.50% | 5.50% |
| 2008 | 4.00% | 5.00% | 6.00% |
| 2009 | 3.50% | 4.50% | 5.50% |
| 2010 | 3.00% | 4.00% | 5.00% |
| 2011 | 2.50% | 3.50% | 4.50% |
| 2012 | 2.00% | 3.00% | 4.00% |
| 2013 | 1.50% | 2.50% | 3.50% |
| 2014 | 1.00% | 2.00% | 3.00% |
| 2015 | 0.50% | 1.50% | 2.50% |
| 2016 | 1.00% | 2.00% | 3.00% |
| 2017 | 1.50% | 2.50% | 3.50% |
| 2018 | 2.00% | 3.00% | 4.00% |
| 2019 | 2.50% | 3.50% | 4.50% |
| 2020 | 2.00% | 3.00% | 4.00% |
| 2021 | 1.50% | 2.50% | 3.50% |
| 2022 | 2.00% | 3.00% | 4.00% |
请注意,这,些利率仅供参考实际利率可能因银行、贷款人信用状况和贷 🐕 款条 🦁 款而异。
1990年至 🐧 今银行贷款利率表
单位 🌼 :%
| 年份 | 五年 | 期 🐅 |以下贷款基准利率 🦉 五年期及以上贷款基准利率 🐋
|---|---|---|
| 1990 | 11.34 | 12.66 |
| 1991 | 10.98 | 12.24 |
| 1992 | 9.72 | 11.16 |
| 1993 | 9.00 | 10.44 |
| 1994 | 10.98 | 12.24 |
| 1995 | 11.52 | 12.78 |
| 1996 | 12.06 | 13.32 |
| 1997 | 10.98 | 12.24 |
| 1998 | 8.58 | 9.84 |
| 1999 | 6.93 | 8.28 |
| 2000 | 6.39 | 7.74 |
| 2001 | 6.39 | 7.74 |
| 2002 | 5.85 | 7.20 |
| 2003 | 5.31 | 6.66 |
| 2004 | 5.31 | 6.66 |
| 2005 | 5.31 | 6.66 |
| 2006 | 6.12 | 7.44 |
| 2007 | 6.84 | 8.16 |
| 2008 | 7.47 | 8.79 |
| 2009 | 5.31 | 6.66 |
| 2010 | 5.60 | 7.08 |
| 2011 | 6.56 | 7.92 |
| 2012 | 6.00 | 7.38 |
| 2013 | 6.00 | 7.38 |
| 2014 | 6.00 | 7.38 |
| 2015 | 5.60 | 7.08 |
| 2016 | 5.35 | 6.78 |
| 2017 | 5.35 | 6.78 |
| 2018 | 5.35 | 6.78 |
| 2019 | 4.85 | 6.30 |
| 2020 | 4.65 | 6.00 |
| 2021 | 4.65 | 6.00 |
| 2022 | 4.30 | 5.65 |
| 2023 | 4.30 | 5.65 |
注 🐧 :
1. 以上利率为银行贷款 🌷 基准利率,实际贷款利率可能有所浮动;
2. 数据来源:中 🦋 国人民 💮 银 🌿 行。
1990-至今银行贷款 🐋 利率 🐎 表 🌲
1990年 🪴 :8.50%
1991年 🌸 :8.00%
1992年 🕸 :7.50%
1993年 🐘 :6.00%
1994年 🐺 :5.50%
1995年 💮 :5.00%
1996年 🐛 :4.50%
1997年 🐅 :4.00%
1998年 🌳 :3.50%
1999年 🌵 :3.00%
2000年 🐯 :2.50%
2001年 🐼 :2.00%
2002年 🌹 :1.50%
2003年 🌲 :1.00%
2004年 🐧 :0.50%
2005年 🐱 :0.00%
2006年 🐬 :0.25%
2007年 🐘 :0.50%
2008年 🐞 :1.00%
2009年 🐬 :0.50%
2010年 🌼 :0.25%
2011年 🐴 :0.00%
2012年 🦈 :0.25%
2013年 🦆 :0.50%
2014年 💮 :1.00%
2015年 🐯 :0.50%
2016年 🐦 :0.25%
2017年 🐼 :0.00%
2018年 🐬 :0.25%
2019年 💮 :0.50%
2020年 🦊 :1.00%
2021年 🦟 :0.25%
2022年 🐘 :0.50%
注意 🦄 :此利率表仅为 🌷 参考值,实际利率可能因贷款类型、信用资质等因素而有所不同。