营口 🦊 银行 🦆 利率表 2021 最新 🦄 利率
根据营口银行公布的最新利率表,截至 2021 年,该行的各项存款利 🐞 率和贷款利率如下:
存款利率 🐦
| 产 🦅 品类型 | 利 |率
|---|---|
| 活 🕷 期 🐧 存款 🐴 | 0.25% |
| 一年期 🌳 定期存 🦆 款 | 2.15% |
| 两年 🌵 期 🐶 定期存 🦢 款 | 2.65% |
| 三年 🐋 期定期 🦆 存款 🐠 | 2.75% |
| 五年 🍁 期定期存款 | 2.95% |
贷 🐋 款 🌺 利率 🐳
| 产品类型 | 利 🐅 |率 🦄
|---|---|
| 一年期贷款 🐺 | 4.50% |
| 两年 🌻 期贷 🐴 款 | 4.70% |
| 三 🐅 年期 🌷 贷 🐼 款 | 4.80% |
| 五年期 🍀 贷款 | 4.90% |
其 🌹 他 🌷 利 🦊 率
| 产品 🦁 类 🐅 型 🐈 | 利 |率
|---|---|
| 信用 🐘 卡 🐠 取现 🦆 | 17.97% |
| 消 🌾 费 🐺 贷款 | 6.00% |
| 汽车 🐦 贷款 | 4.20% |
以上利率仅供参考,具体利率可能根 🌾 据个人信用状况、借款金额和还款期限 🐯 等因素有所调整。请以。营口银行官方发布的最新利率表为准
营口银行利 🌸 率表2020最新 🐴 版
贷款 🐶 利 🐵 率
| 期限 🐯 | 年利 🕊 率 🦁 (%) |
|---|---|
| 一年 🍁 以内(含 🍁 一年 🌳 ) | 5.75 |
| 一 🐬 至三年(含三 🐒 年) | 6.00 |
| 三 🌵 至五年 🌻 (含五年) | 6.35 |
| 五年 🐵 以上 | 6.65 |
存 🦢 款利 🐶 率 🦈
| 期 🌼 限 🐈 | 年 🐶 利率(%) |
|---|---|
| 活期存款 💮 | 0.35 |
| 一年期 🦅 定存 | 2.75 |
| 三年期 🦊 定存 | 3.50 |
| 五 🐛 年期定 🐝 存 | 3.85 |
其他 🍀 利率
| 业务品种 | 年 🦄 利率(%) |
|---|---|
| 通知 🦁 存 🐈 款 🌸 | 2.00 |
| 大 🐺 额 🦢 存 ☘ 单 | 2.50 |
| 借记 ☘ 卡 🐶 活期账户 🌾 | 0.35 |
| 理财产品 | 根 |据具体 🐝 产品而定 🐴
注意 🐞 事 🐴 项 🦆
以 🪴 上利率仅供参考,具体利率以营口银行 🐬 实际执 🌿 行为准。
贷款利率会根据借款 🌹 人资质贷款、金、额还款期限等因素进行调整 🦈 。
存款利率会根据央行政 🐡 策、市场行情等因素进行调整。
营口银行保留随时调整利 🦅 率的权利。
营口银行利率2020最新 🦟 公 🌾 告
为贯彻执行中国人民银行关于调整存款利率的通知要求,营口银行决定 🌼 自2020年8月11日,起 🌸 调整个人存贷款利率。
个人 🌸 存款利 🦊 率 🐺
|存|期|定|期存款利率活 💮 期存款利率 🐧
|:---|:---|:---|
|3个 🐳 月 🌼 |1.75%|0.25%|
|6个 🐎 月 🦍 |2.00%|0.30%|
|1年 🌾 |2.25%|0.35%|
|2年 🦆 |2.75%|0.40%|
|3年 🦆 |3.25%|0.50%|
|5年 🦊 |3.90%|0.55%|
个人贷款 🦊 利率
|贷|款|种|类贷款利 🐟 率基准利率上浮比例
|:---|:---|:---|
|个人住房贷款 🕸 |4.65%-5.95%|基准利率上 🌸 浮5%-15%|
|个人消费贷款|6.06%-10.80%|基 🌺 准 🦆 利率上浮11%-30%|
|个人经营性贷款|6.31%-10.98%|基准利率上 🐟 浮13%-30%|
以上利率仅供参考,具体以营 🍀 口银行营业网点实际 🐡 办理为准营口银行。保。留随时调整利率的权利