杭州各银行贷款利率2020
| 银行 | 一年期贷款利率(%) | 三年期贷款利率(%) | 五年期贷款利率(%) |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 中国农业银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 中国银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 中国建设银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 中国交通银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 中国邮储银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 招商银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 浦发银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 民生银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 光大银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
以上利率仅供参考,具体以银行实际执行利率为准。
杭州各大银行房贷利率表 2020 最新版
首套房贷利率表
| 银行 | 一年期LPR加点 | 五年期LPR加点 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 0.7% | 1.1% |
| 建设银行 | 0.8% | 1.2% |
| 农业银行 | 0.9% | 1.3% |
| 工商银行 | 1.0% | 1.4% |
| 交通银行 | 1.1% | 1.5% |
二套房贷利率表
| 银行 | 一年期LPR加点 | 五年期LPR加点 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 1.1% | 1.5% |
| 建设银行 | 1.2% | 1.6% |
| 农业银行 | 1.3% | 1.7% |
| 工商银行 | 1.4% | 1.8% |
| 交通银行 | 1.5% | 1.9% |
注意事项:
以上利率仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。
LPR为贷款市场报价利率,由18家银行报价的平均值组成。
加点是指银行在LPR基础上额外加收的利息,不同银行加点幅度不同。
首套房是指个人名下无房贷记录的购房者所购买的首套住房。
二套房是指个人名下已有房贷记录或已结清房贷的购房者所购买的第二套及以上的住房。
2021年杭州各银行房贷利率最新消息
受央行政策调整和市场环境变化影响,杭州各大银行房贷利率近期有所下调。以下为各银行最新房贷利率一览:
中国银行:首套房利率4.65%,二套房利率5.75%
工商银行:首套房利率4.65%,二套房利率5.75%
建设银行:首套房利率4.65%,二套房利率5.75%
农业银行:首套房利率4.65%,二套房利率5.75%
交通银行:首套房利率4.65%,二套房利率5.75%
浦发银行:首套房利率4.65%,二套房利率5.75%
招商银行:首套房利率4.65%,二套房利率5.75%
兴业银行:首套房利率4.65%,二套房利率5.75%
需要注意的是,以上利率仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。不同银行对于不同贷款人的资质、贷款金额、还款方式等因素也可能导致利率有所差异。建议借款人在申请房贷前多咨询几家银行,比较利率和各种优惠政策,选择最适合自己的贷款方案。
杭州各银行贷款利率2021年利率表
一、个人住房贷款利率
| 银行 | 一年期LPR | 五年期及以上LPR |
|---|---|---|
| 中国银行 | 4.65% | 4.85% |
| 工商银行 | 4.65% | 4.85% |
| 建设银行 | 4.65% | 4.85% |
| 农业银行 | 4.65% | 4.85% |
| 交通银行 | 4.65% | 4.85% |
| 邮储银行 | 4.65% | 4.85% |
二、个人经营性贷款利率
| 银行 | 利率基准 | 利率浮动范围 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 一年期贷款基准利率 | 上浮10%-15% |
| 工商银行 | 一年期贷款基准利率 | 上浮10%-15% |
| 建设银行 | 一年期贷款基准利率 | 上浮10%-15% |
| 农业银行 | 一年期贷款基准利率 | 上浮10%-15% |
| 交通银行 | 一年期贷款基准利率 | 上浮10%-15% |
| 邮储银行 | 一年期贷款基准利率 | 上浮10%-15% |
三、企业贷款利率
| 银行 | 利率基准 | 利率浮动范围 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 一年期贷款基准利率 | 上浮5%-10% |
| 工商银行 | 一年期贷款基准利率 | 上浮5%-10% |
| 建设银行 | 一年期贷款基准利率 | 上浮5%-10% |
| 农业银行 | 一年期贷款基准利率 | 上浮5%-10% |
| 交通银行 | 一年期贷款基准利率 | 上浮5%-10% |
| 邮储银行 | 一年期贷款基准利率 | 上浮5%-10% |
注:以上利率仅供参考,实际利率以各银行公布的利率为准。