2024首套房贷利率一览表
以下为2024年各大银行首套房贷利率一览表,仅供参考,具体利率以银行最新规定为准:
| 银行 | LPR(5年及以上) | 首套房贷利率 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 4.3% | 4.8% |
| 建设银行 | 4.3% | 4.8% |
| 农业银行 | 4.3% | 4.8% |
| 中国银行 | 4.3% | 4.8% |
| 交通银行 | 4.3% | 4.8% |
| 浦发银行 | 4.3% | 4.8% |
| 广发银行 | 4.3% | 4.8% |
| 招商银行 | 4.3% | 4.8% |
| 平安银行 | 4.3% | 4.8% |
| 中信银行 | 4.3% | 4.8% |
| 华夏银行 | 4.3% | 4.8% |
| 光大银行 | 4.3% | 4.8% |
| 邮储银行 | 4.3% | 4.8% |
| 兴业银行 | 4.3% | 4.8% |
注意:
以上利率仅为最新参考利率,可能随着LPR的调整而变化。
实际贷款利率受借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素影响。
请向银行咨询最新利率和具体贷款条件。
全国各地房贷利率一览表
根据央行最新数据,截至2023年2月,全国首套房贷利率平均为4.35%,二套房贷利率平均为4.91%。具体各地房贷利率情况如下:
| 地区 | 首套房贷利率 | 二套房贷利率 |
|---|---|---|
| 北京 | 3.25% | 3.75% |
| 上海 | 3.25% | 3.75% |
| 广州 | 3.25% | 3.75% |
| 深圳 | 3.25% | 3.75% |
| 杭州 | 3.25% | 3.75% |
| 南京 | 3.25% | 3.75% |
| 苏州 | 3.25% | 3.75% |
| 成都 | 3.25% | 3.75% |
| 武汉 | 3.25% | 3.75% |
| 重庆 | 3.25% | 3.75% |
| 合肥 | 3.25% | 3.75% |
| 长沙 | 3.25% | 3.75% |
| 济南 | 3.25% | 3.75% |
| 青岛 | 3.25% | 3.75% |
| 沈阳 | 3.25% | 3.75% |
| 哈尔滨 | 3.25% | 3.75% |
以上数据仅供参考,实际房贷利率可能因贷款机构和借款人信用资质等因素而有所不同。