历次贷款利率表
贷款利率作为衡量贷款成本的重要指标,随着经济发展和货币政策变化而不断调整。以下是历次中国贷款利率变动表:
| 年份 | 基准贷款利率(%) |
|---|---|
| 1993 | 11.06 |
| 1994 | 10.98 |
| 1995 | 10.80 |
| 1996 | 10.80 |
| 1997 | 10.80 |
| 1998 | 8.28 |
| 1999 | 5.85 |
| 2000 | 6.39 |
| 2001 | 7.20 |
| 2002 | 7.29 |
| 2003 | 9.36 |
| 2004 | 10.14 |
| 2005 | 11.79 |
| 2006 | 12.54 |
| 2007 | 13.44 |
| 2008 | 14.34 |
| 2009 | 13.86 |
| 2010 | 12.78 |
| 2011 | 12.56 |
| 2012 | 12.36 |
| 2013 | 12.36 |
| 2014 | 11.79 |
| 2015 | 11.79 |
| 2016 | 11.16 |
| 2017 | 11.16 |
| 2018 | 11.16 |
| 2019 | 10.98 |
| 2020 | 10.65 |
| 2021 | 10.35 |
| 2022 | 10.05 |
需注意,以上数据仅为历次贷款基准利率的变动,实际贷款利率可能因借款人信用状况、担保方式等因素而有所调整。
历年贷款利率一览表 2020年
| 期限 | LPR | 基准利率 |
|---|---|---|
| 一年期 | 4.15% | 4.35% |
| 三年期 | 4.75% | 4.90% |
| 五年期及以上 | 4.85% | 5.00% |
LPR:贷款市场报价利率。是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的,反映银行平均资金成本的利率。
基准利率:中国人民银行公布的金融机构贷款和存款利率浮动基准。贷款基准利率为LPR加点,存款基准利率为LPR减点。
2020年贷款利率特点:
整体呈现下降趋势。
LPR多次下调,幅度较大。
基准利率与LPR的差值缩小。
不同期限的贷款利率差异较小。
影响利率走势的因素:
经济增长预期
通货膨胀水平
货币政策调控
供求关系
注意:
以上利率仅供参考,具体利率以贷款机构的实际审批为准。
以上列表内容仅包括2020年的贷款利率信息。如需了解其他年份的贷款利率,请参考相关历史数据。
历年来贷款利率一览表
| 年份 | 住房贷款利率(%) | 汽车贷款利率(%) | 信用卡利率(%) |
|---|---|---|---|
| 1995 | 13.5 | 12.0 | 18.0 |
| 2000 | 9.5 | 8.5 | 15.5 |
| 2005 | 6.5 | 6.0 | 13.0 |
| 2010 | 5.1 | 4.9 | 12.9 |
| 2015 | 4.9 | 4.7 | 12.7 |
| 2020 | 5.2 | 5.0 | 12.8 |
| 2021 | 4.4 | 4.2 | 12.4 |
说明:
数据来自中央银行统计数据。
住房贷款利率为五年期固定利率。
汽车贷款利率为三年期浮动利率。
信用卡利率为平均年利率。
利率随着经济环境和货币政策的变化而波动。
历年贷款利息调整时间表
2013 年至 2023 年
| 日期 | 调整方式 |
|---|---|
| 2013 年 5 月 | 贷款基准利率下调 0.35% |
| 2014 年 5 月 | 贷款基准利率下调 0.25% |
| 2014 年 10 月 | 贷款基准利率下调 0.25% |
| 2015 年 3 月 | 贷款基准利率下调 0.25% |
| 2015 年 5 月 | 贷款基准利率下调 0.25% |
| 2015 年 8 月 | 贷款基准利率下调 0.25% |
| 2015 年 10 月 | 贷款基准利率下调 0.25% |
| 2016 年 1 月 | 贷款基准利率下调 0.25% |
| 2019 年 8 月 | 贷款基准利率下调 0.05% |
| 2021 年 12 月 | 贷款基准利率下调 0.05% |
| 2022 年 1 月 | 贷款基准利率上调 0.1% |
| 2022 年 5 月 | 贷款基准利率上调 0.1% |
| 2022 年 8 月 | 贷款基准利率上调 0.1% |
| 2023 年 1 月 | 贷款基准利率上调 0.1% |
说明:
以上调整适用于人民币贷款。
贷款基准利率是由中国人民银行设定的,各商业银行可在此基础上浮动利率。
贷款利率调整会影响借款人的还款金额和还款期限。