2023平安银行房贷利率表最新
商业贷款
| 贷款期限 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
|---|---|---|
| 1年及以下(含) | 4.35 | 4.85 |
| 1-5年 | 4.60 | 5.10 |
| 5-10年 | 4.65 | 5.15 |
| 10-15年 | 4.70 | 5.20 |
| 15-20年 | 4.75 | 5.25 |
| 20-25年 | 4.80 | 5.30 |
| 25-30年 | 4.85 | 5.35 |
公积金贷款
| 贷款期限 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
|---|---|---|
| 1年及以下(含) | 2.75 | 3.25 |
| 1-5年 | 3.00 | 3.50 |
| 5-10年 | 3.05 | 3.55 |
| 10-15年 | 3.10 | 3.60 |
| 15-20年 | 3.15 | 3.65 |
| 20-25年 | 3.20 | 3.70 |
| 25-30年 | 3.25 | 3.75 |
注意事项:
以上利率仅供参考,具体以银行实际执行为准。
利率可能会根据市场情况调整,请咨询当地平安银行网点获取最新信息。
首套房利率适用于购买首套住宅的个人贷款;二套房利率适用于购买非首套住宅的个人贷款。
2023平安银行房贷利率表最新政策
普通个人住房贷款
| 贷款期限 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
|---|---|---|
| 1年(含)以内 | 3.85 | 4.90 |
| 1-5年 | 4.30 | 5.35 |
| 5-10年 | 4.45 | 5.50 |
| 10-15年 | 4.55 | 5.60 |
| 15-20年 | 4.65 | 5.70 |
| 20-25年 | 4.75 | 5.80 |
| 25-30年 | 4.85 | 5.90 |
公积金贷款
| 贷款期限 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
|---|---|---|
| 1年(含)以内 | 2.75 | 3.25 |
| 1-5年 | 3.20 | 3.70 |
| 5-10年 | 3.25 | 3.75 |
| 10-15年 | 3.30 | 3.80 |
| 15-20年 | 3.35 | 3.85 |
| 20-25年 | 3.40 | 3.90 |
| 25-30年 | 3.45 | 3.95 |
其他政策
利率根据央行基准利率浮动。
具体贷款利率以银行审批为准。
贷款利率可能因借款人资信状况、还款能力等因素而有所不同。
2023平安银行房贷利率表
商业贷款
| 期限 | 首套房贷款利率 | 二套房贷款利率 |
|---|---|---|
| 1年 (含)以内 | LPR | LPR + 55BP |
| 1-5年 | LPR + 35BP | LPR + 60BP |
| 5-10年 | LPR + 40BP | LPR + 65BP |
| 10-15年 | LPR + 45BP | LPR + 70BP |
| 15-20年 | LPR + 50BP | LPR + 75BP |
| 20年 (含)以上 | LPR + 55BP | LPR + 80BP |
公积金贷款
| 期限 | 首套房贷款利率 | 二套房贷款利率 |
|---|---|---|
| 5年 (含)以内 | 2.6% | 3.1% |
| 5-10年 | 2.9% | 3.4% |
| 10-15年 | 3.2% | 3.7% |
| 15-20年 | 3.5% | 4.0% |
| 20年 (含)以上 | 3.8% | 4.3% |
说明:
LPR为贷款基准利率,由中国人民银行公布。
BP为基点,1个基点等于0.01%。
首套房是指借款人名下无住房,购买首套自住住房的贷款。
二套房是指借款人名下有一套住房,购买第二套住房的贷款。
以上利率仅供参考,具体贷款利率以平安银行实际审批为准。