今日各银行利息一览表最新查询
定期存款利率
| 银行 | 1年期 | 3年期 | 5年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% |
| 农业银行 | 1.65% | 2.15% | 2.65% |
| 中国银行 | 1.85% | 2.35% | 2.85% |
| 建设银行 | 1.80% | 2.30% | 2.80% |
| 交通银行 | 1.90% | 2.40% | 2.90% |
活期存款利率
| 银行 | 活期利率 |
|---|---|
| 工商银行 | 0.3% |
| 农业银行 | 0.25% |
| 中国银行 | 0.35% |
| 建设银行 | 0.3% |
| 交通银行 | 0.35% |
大额存单利率
| 银行 | 100万 | 200万 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 2.00% | 2.25% | 2.50% |
| 农业银行 | 1.90% | 2.15% | 2.40% |
| 中国银行 | 2.10% | 2.35% | 2.60% |
| 建设银行 | 2.05% | 2.30% | 2.55% |
| 交通银行 | 2.15% | 2.40% | 2.65% |
注意事项
利率数据仅供参考,具体以各银行实际公布为准。
利率水平可能会随着市场情况而调整,请及时关注各银行官方公告。
在选择存款产品时,除了考虑利息收益外,还需要综合考虑存款期限、风险承受能力等因素。
今日各银行黄金价格查询
金价是全球经济的晴雨表,投资者密切关注黄金价格的波动。以下为今日各银行黄金价格查询:
工商银行
金条(10克):469.12 元/克
金条(50克):463.46 元/克
金条(100克):460.26 元/克
中国银行
金条(10克):469.25 元/克
金条(50克):463.59 元/克
金条(100克):460.39 元/克
农业银行
金条(10克):469.40 元/克
金条(50克):463.74 元/克
金条(100克):460.54 元/克
建设银行
金条(10克):469.55 元/克
金条(50克):463.89 元/克
金条(100克):460.69 元/克
浦发银行
金条(10克):469.70 元/克
金条(50克):464.04 元/克
金条(100克):460.84 元/克
需要注意的是,以上价格仅供参考,实际价格可能因银行不同和市场行情变化而有所差异。建议在购买前咨询相关银行获取准确报价。
今日存款各银行利率表
以下为今日各银行存款利率表,仅供参考,实际利率以各银行公告为准。
国有六大行:
| 银行 | 一年期定期存款 | 三年期定期存款 | 五年期定期存款 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.55% | 2.10% | 2.45% |
| 建设银行 | 1.55% | 2.10% | 2.45% |
| 农业银行 | 1.55% | 2.10% | 2.45% |
| 中国银行 | 1.55% | 2.10% | 2.45% |
| 交通银行 | 1.55% | 2.10% | 2.45% |
| 邮储银行 | 1.55% | 2.10% | 2.45% |
股份制银行:
| 银行 | 一年期定期存款 | 三年期定期存款 | 五年期定期存款 |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 1.55% | 2.15% | 2.50% |
| 中信银行 | 1.55% | 2.15% | 2.50% |
| 浦发银行 | 1.55% | 2.15% | 2.50% |
| 兴业银行 | 1.55% | 2.15% | 2.50% |
| 平安银行 | 1.55% | 2.15% | 2.50% |
| 民生银行 | 1.55% | 2.15% | 2.50% |
城商行:
| 银行 | 一年期定期存款 | 三年期定期存款 | 五年期定期存款 |
|---|---|---|---|
| 北京银行 | 1.60% | 2.20% | 2.55% |
| 江苏银行 | 1.60% | 2.20% | 2.55% |
| 上海银行 | 1.60% | 2.20% | 2.55% |
| 深圳发展银行 | 1.60% | 2.20% | 2.55% |
| 成都银行 | 1.60% | 2.20% | 2.55% |
| 宁波银行 | 1.60% | 2.20% | 2.55% |
农商行:
| 银行 | 一年期定期存款 | 三年期定期存款 | 五年期定期存款 |
|---|---|---|---|
| 徽商银行 | 1.65% | 2.25% | 2.60% |
| 江苏农商银行 | 1.65% | 2.25% | 2.60% |
| 山东农商银行 | 1.65% | 2.25% | 2.60% |
| 浙江农商银行 | 1.65% | 2.25% | 2.60% |
| 广州农商银行 | 1.65% | 2.25% | 2.60% |
| 重庆农商银行 | 1.65% | 2.25% | 2.60% |
今日各大银行利息表
中国银行:
活期存款年利率:0.3%
一年期定期存款年利率:1.75%
三年期定期存款年利率:2.6%
五年期定期存款年利率:2.75%
工商银行:
活期存款年利率:0.25%
半年期定期存款年利率:1.65%
一年期定期存款年利率:1.75%
三年期定期存款年利率:2.6%
五年期定期存款年利率:2.75%
建设银行:
活期存款年利率:0.3%
三个月定期存款年利率:1.2%
半年期定期存款年利率:1.65%
一年期定期存款年利率:1.75%
三年期定期存款年利率:2.6%
五年期定期存款年利率:2.75%
农业银行:
活期存款年利率:0.25%
三个月定期存款年利率:1.2%
半年期定期存款年利率:1.65%
一年期定期存款年利率:1.75%
三年期定期存款年利率:2.6%
五年期定期存款年利率:2.75%
以上仅为部分银行利息参考,实际利率可能因银行、存款期限、金额等因素而有所差异。建议在存取款前向银行咨询获取准确信息。