武汉市各银行房贷利率2019年度查询
根据国家相关规定,2019年武汉市各银行房贷利率根据贷款期限不同,基准利率上下浮动幅度有所调整。具体情况如下:
| 贷款期限 | 商业贷款利率 | 公积金贷款利率 |
|---|---|---|
| 5年以内(含5年) | LPR+60bp~110bp | 3.25%~3.50% |
| 5年以上(含5年) | LPR+70bp~120bp | 3.25%~3.60% |
注:LPR为贷款市场报价利率,每月由18家商业银行报价生成。
目前武汉市各银行房贷利率如下:
| 银行 | 商业贷款利率 | 公积金贷款利率 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | LPR+80bp~110bp | 3.25%~3.50% |
| 中国农业银行 | LPR+75bp~105bp | 3.25%~3.45% |
| 中国银行 | LPR+85bp~115bp | 3.25%~3.55% |
| 中国建设银行 | LPR+80bp~110bp | 3.25%~3.50% |
| 招商银行 | LPR+90bp~120bp | 3.25%~3.60% |
| 浦发银行 | LPR+85bp~115bp | 3.25%~3.55% |
以上利率仅供参考,具体以各银行实际执行利率为准。
武汉市2019年度银行房贷利率查询结果
根据武汉市住房公积金管理中心最新数据,截止2019年12月31日,武汉市各银行房贷利率如下:
| 银行 | 一年期LPR利率 | 上浮比例 | 房贷利率 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.15% | 0% | 4.15% |
| 工商银行 | 4.15% | 10% | 4.565% |
| 建设银行 | 4.15% | 15% | 4.7425% |
| 农业银行 | 4.15% | 5% | 4.2875% |
| 招商银行 | 4.15% | 20% | 4.98% |
| 浦发银行 | 4.15% | 10% | 4.565% |
| 民生银行 | 4.15% | 5% | 4.2875% |
| 中信银行 | 4.15% | 0% | 4.15% |
| 广发银行 | 4.15% | 10% | 4.565% |
| 华夏银行 | 4.15% | 0% | 4.15% |
注:
以上利率仅供参考,实际发放利率以银行审批为准。
LPR利率为贷款市场报价利率。
上浮比例是指在LPR利率基础上的加点幅度。
房贷利率 = LPR利率 + 上浮比例。
武汉市2019年度银行房贷利率查询表
第一部分:首套房
| 银行 | 一年期LPR浮动(%) | 三年期LPR浮动(%) | 五年期及以上LPR浮动(%) |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | LPR+30bp~100bp | LPR+20bp~80bp | LPR+10bp~60bp |
| 工商银行 | LPR+25bp~90bp | LPR+15bp~70bp | LPR+5bp~50bp |
| 建设银行 | LPR+35bp~105bp | LPR+25bp~85bp | LPR+15bp~65bp |
| 农业银行 | LPR+30bp~95bp | LPR+20bp~80bp | LPR+10bp~60bp |
| 交通银行 | LPR+25bp~85bp | LPR+15bp~70bp | LPR+5bp~50bp |
第二部分:二套房
| 银行 | 一年期LPR浮动(%) | 三年期LPR浮动(%) | 五年期及以上LPR浮动(%) |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | LPR+60bp~120bp | LPR+50bp~100bp | LPR+40bp~80bp |
| 工商银行 | LPR+55bp~110bp | LPR+45bp~90bp | LPR+35bp~70bp |
| 建设银行 | LPR+65bp~125bp | LPR+55bp~105bp | LPR+45bp~85bp |
| 农业银行 | LPR+60bp~115bp | LPR+50bp~100bp | LPR+40bp~80bp |
| 交通银行 | LPR+55bp~105bp | LPR+45bp~90bp | LPR+35bp~70bp |
注:
1. 首套房认定标准以当地住建部门规定为准。
2. 以上利率仅供参考,实际利率以各银行最新公布利率为准。
3. LPR(贷款市场报价利率)是银行向最优质客户发放贷款的利率,以一年期和三年期LPR为基础,浮动范围由各银行自行确定。
武汉各大银行房贷利率表(2020最新版)
受疫情影响,武汉房贷利率有所降低,各大银行利率如下:
| 银行 | 首套利率(%) | 二套利率(%) |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 5.00-5.25 | 5.65-5.90 |
| 中国农业银行 | 5.00-5.30 | 5.65-5.95 |
| 中国银行 | 5.00-5.30 | 5.65-5.95 |
| 中国建设银行 | 5.00-5.25 | 5.65-5.90 |
| 招商银行 | 4.90-5.15 | 5.55-5.80 |
| 兴业银行 | 4.95-5.20 | 5.60-5.85 |
| 浦发银行 | 4.90-5.15 | 5.55-5.80 |
| 民生银行 | 4.95-5.20 | 5.60-5.85 |
| 光大银行 | 5.00-5.25 | 5.65-5.90 |
| 中信银行 | 5.00-5.25 | 5.65-5.90 |
注:
以上利率仅供参考,实际利率以银行审批为准。
首套房是指首次购买住房,二套房是指购买第二套及以上住房。
利率包含贷款利率和LPR(贷款市场报价利率)。