贵州各银行贷款利率2021年利率表
个人住房贷款
| 银行 | 一年期贷款利率 | 五年期贷款利率 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.65% | 4.90% |
| 中国农业银行 | 4.65% | 4.90% |
| 中国银行 | 4.65% | 4.90% |
| 中国建设银行 | 4.65% | 4.90% |
| 交通银行 | 4.65% | 4.90% |
个人消费贷款
| 银行 | 一年期贷款利率 | 五年期贷款利率 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 5.60% | 6.10% |
| 中国农业银行 | 5.60% | 6.10% |
| 中国银行 | 5.60% | 6.10% |
| 中国建设银行 | 5.60% | 6.10% |
| 交通银行 | 5.60% | 6.10% |
企业贷款
| 银行 | 一年期贷款利率 | 五年期贷款利率 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.20% | 4.50% |
| 中国农业银行 | 4.20% | 4.50% |
| 中国银行 | 4.20% | 4.50% |
| 中国建设银行 | 4.20% | 4.50% |
| 交通银行 | 4.20% | 4.50% |
以上利率仅供参考,实际利率以银行公布为准。
贵州各银行贷款利率2021年利率表最新查询
一、个人贷款利率
| 银行 | 一年期贷款利率 | 五年期贷款利率 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 5.05% | 5.55% |
| 工商银行 | 5.10% | 5.60% |
| 建设银行 | 5.00% | 5.50% |
| 农业银行 | 5.15% | 5.65% |
| 邮储银行 | 5.08% | 5.58% |
二、企业贷款利率
| 银行 | 流动资金贷款利率 | 固定资产投资贷款利率 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 4.35% | 4.85% |
| 工商银行 | 4.40% | 4.90% |
| 建设银行 | 4.30% | 4.80% |
| 农业银行 | 4.45% | 4.95% |
| 邮储银行 | 4.42% | 4.92% |
三、注意事项
上述利率仅供参考,实际利率以银行公布为准。
贷款利率会根据市场情况而调整,具体利率以贷款申请时银行的规定为准。
贷款人应根据自身情况选择合适的银行和贷款产品。
贵州各银行贷款利率2021年利率表最新消息
随着经济形势的变化,2021年贵州各银行贷款利率有所调整。根据最新数据,现将贵州各银行主要贷款品种的最新利率公布如下:
一、个人住房贷款利率
首套房贷利率:4.6%-5.8%
二套房贷利率:5.4%-6.6%
二、个人消费贷款利率
一年期利率:4.35%-5.6%
三年期利率:4.7%-6.1%
五年期利率:4.9%-6.4%
三、企业贷款利率
一年期贷款利率:4.15%-5.3%
三年期贷款利率:4.5%-5.8%
五年期贷款利率:4.7%-6.1%
需要注意的是,以上利率仅供参考,具体利率以各银行实际执行为准。借款人申请贷款时,应详细咨询相关银行,了解具体贷款利率和相关规定。
贵州各银行贷款利率的调整,旨在促进经济平稳发展,支持实体经济发展。借款人应根据自身需求和还款能力理性借款,选择适合自己的贷款品种和利率。
2021年贵州各银行贷款利率表
| 银行 | 一年期贷款利率 | 三年期贷款利率 | 五年期贷款利率 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.35% | 4.70% | 4.95% |
| 工业银行 | 4.25% | 4.60% | 4.85% |
| 农业银行 | 4.30% | 4.65% | 4.90% |
| 建设银行 | 4.20% | 4.55% | 4.80% |
| 邮储银行 | 4.28% | 4.63% | 4.88% |
| 交通银行 | 4.32% | 4.67% | 4.92% |
| 浦发银行 | 4.33% | 4.68% | 4.93% |
| 光大银行 | 4.34% | 4.69% | 4.94% |
注:
上述利率仅供参考,具体贷款利率以银行实际审批为准。
利率可能根据市场情况和银行政策有所调整。
请咨询您所在的银行了解最新贷款利率和详细情况。