六大行的利率表
利率是借款人和存款人在金融交易中支付或获得的利息。以下是六大行的最新利率表:
| 银行 | 一年期存款利率 | 五年期存款利率 | 一年期贷款利率 | 五年期贷款利率 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.55% | 2.75% | 4.35% | 4.75% |
| 中国银行 | 1.50% | 2.65% | 4.30% | 4.70% |
| 建设银行 | 1.55% | 2.70% | 4.35% | 4.75% |
| 农业银行 | 1.50% | 2.60% | 4.30% | 4.70% |
| 交通银行 | 1.50% | 2.65% | 4.30% | 4.70% |
| 浦发银行 | 1.55% | 2.70% | 4.35% | 4.75% |
此利率仅供参考,实际利率可能因个人信用记录、贷款金额和期限等因素而有所不同。建议借款人和存款人向银行咨询最新利率信息。
需要注意的是,利率会随着市场环境和国家政策的变化而不断调整。因此,在进行金融交易之前,及时了解最新的利率信息非常重要。
2021年,中国六大行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行)存款利率如下:
定期存款(单位:%)
| 期限 | 工商银行 | 农业银行 | 中国银行 | 建设银行 | 交通银行 | 邮储银行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3个月 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 6个月 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 1年 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 2年 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 3年 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| 5年 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
活期存款(单位:%)
| 银行 | 活期存款 |
|---|---|
| 工商银行 | 0.35 |
| 农业银行 | 0.35 |
| 中国银行 | 0.35 |
| 建设银行 | 0.35 |
| 交通银行 | 0.35 |
| 邮储银行 | 0.35 |
需要注意的是,以上利率仅供参考,实际利率可能会有所变动。具体利率以银行公布的为准。
六大国有银行定期存款利率表
存款期限 | 农业银行 | 中国银行 | 工商银行 | 建设银行 | 交通银行 | 邮储银行
---|---|---|---|---|---|---|
3个月 | 1.65% | 1.60% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65%
6个月 | 1.85% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85%
1年 | 2.15% | 2.10% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15%
2年 | 2.25% | 2.20% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25%
3年 | 2.55% | 2.50% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55%
5年 | 2.75% | 2.70% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75%
注:
上述利率仅供参考,具体以各银行营业网点公布的利率为准。
利率会随市场变化而调整。
定期存款利率与存款期限、存款金额有关。
存款到期后,如不续存,可按照活期储蓄存款利率计息。
六大银行利率
中国六大银行的利率如下表所示:
| 银行 | 一年期定期存款利率 | 三年期定期存款利率 | 五年期定期存款利率 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.95% | 2.75% | 3.25% |
| 中国银行 | 1.95% | 2.75% | 3.25% |
| 建设银行 | 1.95% | 2.75% | 3.25% |
| 农业银行 | 1.95% | 2.75% | 3.25% |
| 交通银行 | 1.95% | 2.75% | 3.25% |
| 招商银行 | 2.00% | 2.80% | 3.30% |
需要注意的是,以上利率仅供参考,实际利率可能因具体存款金额、存款期限等因素而有所差异。请以银行公布的最新利率为准。