日照2020年首套房贷利率表
以下为日照2020年首套房贷利率表,仅供参考。具体利率以银行实际执行的为准。
| 银行 | 首套房贷款利率(%) |
|---|---|
| 工商银行 | 4.65 |
| 农业银行 | 4.65 |
| 中国银行 | 4.65 |
| 建设银行 | 4.65 |
| 交通银行 | 4.65 |
| 邮储银行 | 4.65 |
| 兴业银行 | 4.65 |
| 浦发银行 | 4.65 |
| 光大银行 | 4.65 |
| 民生银行 | 4.65 |
| 招商银行 | 4.65 |
| 中信银行 | 4.65 |
| 华夏银行 | 4.65 |
| 平安银行 | 4.65 |
| 广发银行 | 4.65 |
注意事项:
以上利率为首套房贷款利率,二套房贷款利率可能更高。
实际利率以银行实际执行的为准。
不同银行的利率可能略有差异。
贷款利率根据市场情况及央行政策调整,具体以银行公布的为准。
日照2020年首套房贷利率表最新
根据中国人民银行授权发布的全国首套住房贷款利率数据,截至2020年12月31日,日照市首套房贷利率如下:
| 贷款期限(月) | LPR(%) | 首套房贷利率(%) |
|---|---|---|
| 1年 | 4.65 | 4.65 |
| 3年(含) | 4.65 | 4.65 |
| 5年(含) | 4.65 | 4.65 |
| 7年(含) | 4.65 | 4.65 |
| 8年(含) | 4.65 | 4.65 |
| 9年(含) | 4.65 | 4.65 |
| 10年(含) | 4.65 | 4.65 |
| 11年(含) | 4.7 | 4.7 |
| 12年(含) | 4.7 | 4.7 |
| 13年(含) | 4.7 | 4.7 |
| 14年(含) | 4.7 | 4.7 |
| 15年(含) | 4.7 | 4.7 |
| 16年(含) | 4.75 | 4.75 |
| 17年(含) | 4.75 | 4.75 |
| 18年(含) | 4.75 | 4.75 |
| 19年(含) | 4.75 | 4.75 |
| 20年(含) | 4.75 | 4.75 |
| 21年(含) | 4.8 | 4.8 |
| 22年(含) | 4.8 | 4.8 |
| 25年(含) | 4.8 | 4.8 |
| 30年(含) | 4.85 | 4.85 |
以上利率仅供参考,实际贷款利率以商业银行的实际审批为准。
日照2020年首套房贷利率表如下:
| 贷款期限 | 商业贷款利率(LPR+) | 公积金贷款利率(LPR+) |
|---|---|---|
| 一年以内 | 0.55% | 0.35% |
| 一至五年 | 1.10% | 0.90% |
| 五年以上 | 1.65% | 1.45% |
备注:
以上利率仅供参考,实际利率以银行实际执行为准。
LPR为最新公布的贷款市场报价利率。
公积金贷款利率适用于使用住房公积金贷款的购房者。
2021年日照房贷利率最新表
商业贷款
| 期限 | 首付比例20% | 首付比例30% |
|---|---|---|
| 1年(含)以下 | 5.70% | 5.65% |
| 1-5年(含) | 5.75% | 5.70% |
| 5-10年(含) | 5.80% | 5.75% |
| 10-20年(含) | 5.85% | 5.80% |
| 20年以上(含) | 5.90% | 5.85% |
公积金贷款
| 期限 | 首付比例20% | 首付比例30% |
|---|---|---|
| 5年(含)以下 | 3.10% | 2.90% |
| 5-10年(含) | 3.25% | 3.15% |
| 10-20年(含) | 3.40% | 3.30% |
| 20年以上(含) | 3.50% | 3.40% |
组合贷款
| 期限 | 首付比例20% | 首付比例30% |
|---|---|---|
| 5年(含)以下 | 4.45% | 4.35% |
| 5-10年(含) | 4.55% | 4.45% |
| 10-20年(含) | 4.70% | 4.60% |
| 20年以上(含) | 4.80% | 4.70% |
注意:
以上利率仅供参考,具体以银行实际执行为准。
利率可能根据市场情况和银行政策调整。
实际贷款利率还与借款人信用状况、还款能力等因素有关。