秦皇岛银行2021年贷款利率表
截至2021年12月31日,秦皇岛银行的贷款利率如下:
个人住房贷款利率
| 期限 | 最低利率 | 最高利率 |
|---|---|---|
| 1年(含)以下 | 4.65% | 5.05% |
| 1-3年 | 4.65% | 5.25% |
| 3-5年 | 4.75% | 5.45% |
| 5-10年 | 4.85% | 5.65% |
| 10-20年 | 5.00% | 5.65% |
| 20年以上 | 5.00% | 5.65% |
个人消费贷款利率
| 期限 | 最低利率 | 最高利率 |
|---|---|---|
| 1年(含)以下 | 4.30% | 5.00% |
| 1-3年 | 4.35% | 5.15% |
| 3-5年 | 4.40% | 5.25% |
| 5年以上 | 4.60% | 5.45% |
企业贷款利率
| 期限 | 最低利率 | 最高利率 |
|---|---|---|
| 1年(含)以下 | 3.85% | 4.45% |
| 1-3年 | 3.90% | 4.55% |
| 3-5年 | 4.00% | 4.70% |
| 5年以上 | 4.20% | 4.95% |
其他贷款利率
| 贷款类型 | 最低利率 | 最高利率 |
|---|---|---|
| 汽车贷款 | 3.85% | 4.45% |
| 助学贷款 | 3.75% | 4.25% |
| 创业贷款 | 3.65% | 4.15% |
以上利率仅供参考,实际利率可能根据客户资信情况有所调整。
各大银行二手房贷款利率表(2021 年最新版)
利率单位:%
| 银行 | 首套房利率(LPR-20bp) | 二套房利率(LPR+60bp) |
|---|---|---|
| 工商银行 | 4.90 | 5.70 |
| 中国银行 | 4.90 | 5.70 |
| 农业银行 | 4.90 | 5.70 |
| 建设银行 | 4.90 | 5.70 |
| 交通银行 | 4.90 | 5.70 |
| 浦发银行 | 4.90 | 5.70 |
| 兴业银行 | 4.90 | 5.70 |
| 招商银行 | 4.90 | 5.70 |
| 光大银行 | 4.90 | 5.70 |
| 华夏银行 | 4.90 | 5.70 |
注:
上述利率仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。
LPR(贷款市场报价利率)为中国人民银行公布的贷款基准利率。
“首套房”指借款人在本市范围内首次购买住房。
“二套房”指借款人在本市范围内第二次或以上购买住房。
利率可能会根据市场情况和银行政策调整。
吉林银行贷款利率表2021最新利率
个人贷款
| 贷款种类 | 期限 | 最低年利率 |
|---|---|---|
| 工资贷 | 1-3年 | 4.35% |
| 信用贷 | 1-5年 | 4.65% |
| 抵押贷 | 1-30年 | 4.05%起 |
企业贷款
| 贷款种类 | 期限 | 最低年利率 |
|---|---|---|
| 流动资金贷款 | 1-5年 | 4.50% |
| 固定资产贷款 | 1-10年 | 4.25% |
| 开发贷款 | 1-5年 | 3.90% |
特别说明:
以上利率仅供参考,具体利率以吉林银行实际审批为准。
贷款利率会根据市场情况及银行内部政策进行调整。
贷款利率变动请以吉林银行官网或当地支行为准。
注意事项:
贷款前请仔细阅读贷款合同,了解相关条款。
根据自身还款能力理性借款,避免过度负债。
按时还款,避免产生逾期利息和不良信用记录。
温馨提示:
如果您有任何贷款方面的疑问,可拨打吉林银行客户服务热线或前往当地支行咨询。
2021年银行同期贷款利率表一览
贷款种类 | 期限(月) | 年利率(%)
---|---|---
个人住房贷款 | 5年以内(含) | 4.65
| | 5年以上 | 4.90
| | 公积金贷款 | 3.25
个人消费贷款 | 1年以内(含) | 4.35
| | 1-3年(含) | 4.75
| | 3年以上 | 5.00
个人经营性贷款 | 1年以内(含) | 5.00
| | 1-3年(含) | 5.40
| | 3年以上 | 5.70
企业流动资金贷款 | 1年以内(含) | 3.15
| | 1-3年(含) | 3.50
| | 3年以上 | 3.85
企业固定资产贷款 | 1年以内(含) | 3.85
| | 1-3年(含) | 4.20
| | 3年以上 | 4.55
说明:
以上利率仅供参考,实际利率以银行实际执行的利率为准。
利率可能因银行、地区、贷款额度等因素而调整。
"年利率"是指贷款合同规定的实际年利率,不包含手续费、利息资本化等其他费用。
贷款人在申请贷款前应仔细阅读贷款合同,了解具体利率和费用情况。