威海农村信用社利息2020最新利率表
定期储蓄存款利率
| 存期 | 利率% |
| --------------- | ------ |
| 1个月(含) | 0.35 |
| 3个月 | 0.70 |
| 6个月 | 1.10 |
| 1年 | 1.50 |
| 2年 | 2.10 |
| 3年 | 2.75 |
| 5年 | 3.25 |
大额存单利率
| 存期 | 利率% |
| --------------- | ------ |
| 1年 | 1.55 |
| 2年 | 2.15 |
| 3年 | 2.80 |
| 5年 | 3.30 |
结构性存款利率
| 产品名称 | 利率% |
| --------------- | ------ |
| 智盈多存宝 | 1.50-2.80 |
| 智盈稳健版 | 1.50-2.15 |
| 智盈增值版 | 1.50-2.00 |
| 智盈鑫享1号 | 1.50-2.20 |
贷款利率
| 贷款种类 | 利率% |
| --------------- | ------ |
| 个人住房贷款 | 4.65-5.45 |
| 个人消费贷款 | 5.60-6.30 |
| 小微企业贷款 | 4.70-6.00 |
提示:
1. 以上利率仅供参考,请以威海农村信用社实际公布的利率为准。
2. 利率会根据市场情况及央行政策进行调整。
3. 详情请咨询威海农村信用社各营业网点。
威海农村信用社2020年最新利率表查询
存款利率(年利率)
| 期限 | 活期 | 定期1个月 | 定期3个月 | 定期6个月 | 定期1年 | 定期2年 | 定期3年 | 定期5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人 | 0.35% | 0.40% | 0.80% | 1.05% | 1.55% | 2.15% | 2.65% | 3.15% |
| 单位 | 0.25% | 0.35% | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 2.10% | 2.60% | 3.10% |
贷款利率(年利率)
农户贷款
| 用途 | 贷款期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 生产经营性贷款 | 1年以内 | 4.50% |
| 生产经营性贷款 | 1-3年 | 4.75% |
| 个人住房贷款(含二手房) | 10年以上 | 4.75% |
非农户贷款
| 用途 | 贷款期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 经营性贷款 | 1年以内 | 5.00% |
| 经营性贷款 | 1-3年 | 5.25% |
| 个人住房贷款(含二手房) | 10年以上 | 5.00% |
说明:
1. 以上利率仅供参考,实际利率以当地信用社公布为准。
2. 利率会随着市场变化而进行调整。
3. 具体贷款申请条件和手续,请咨询当地信用社。
威海农村信用社利息2020最新利率表
年利率(%)
| 期限 | 存款 | 贷款 |
|---|---|---|
| 活期 | 0.35 | 不适用 |
| 定期三个月 | 1.45 | 不适用 |
| 定期半年 | 1.75 | 不适用 |
| 定期一年 | 2.10 | 不适用 |
| 定期二年 | 2.50 | 不适用 |
| 定期三年 | 2.75 | 不适用 |
| 定期四年 | 3.00 | 不适用 |
| 定期五年 | 3.25 | 不适用 |
温馨提示:
以上利率仅供参考,实际利率以威海农村信用社公布的最新利率为准。
贷款利率根据借款人资信情况、贷款用途、贷款期限等因素浮动。
存贷款利率可能会根据市场情况和央行政策而调整。
威海农村信用社利息2020最新利率表格
| 存款种类 | 期限 | 利率 (%) |
|---|---|---|
| 活期存款 | 无固定期限 | 0.35 |
| 通知存款 | 7天 | 1.05 |
| 一月定期存款 | 1个月 | 1.75 |
| 三月定期存款 | 3个月 | 2.05 |
| 六月定期存款 | 6个月 | 2.25 |
| 一年定期存款 | 1年 | 2.75 |
| 二年定期存款 | 2年 | 3.35 |
| 三年定期存款 | 3年 | 3.85 |
| 五年定期存款 | 5年 | 4.35 |
注意事项:
以上利率仅供参考,具体利率以威海农村信用社实际发布为准。
利率随时可能调整,请留意相关官方公告。
存款利息受存款金额、存款期限等因素影响,具体利息以实际存款时计算为准。
利息税按照国家规定缴纳。