大连各大银行房贷利率表 2020 年最新版
| 银行 | 首套房贷利率(%) | 二套房贷利率(%) |
|---|---|---|
| 中国银行 | 5.39% | 5.88% |
| 工商银行 | 5.39% | 5.88% |
| 建设银行 | 5.39% | 5.88% |
| 农业银行 | 5.39% | 5.88% |
| 中国工商银行 | 5.39% | 5.88% |
| 交通银行 | 5.39% | 5.88% |
| 浦发银行 | 5.39% | 5.88% |
| 招商银行 | 5.39% | 5.88% |
| 兴业银行 | 5.39% | 5.88% |
| 中信银行 | 5.39% | 5.88% |
注:
上述利率仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。
利率水平可能随着市场情况变化而调整。
申请房贷时,需要考虑首付比例、贷款金额、还款期限等因素。
大连各银行2021年贷款利率表
| 银行 | 个人住房贷款利率 | 个人经营贷款利率 |
|---|---|---|
| 中国建设银行 | 4.65%~6.45% | 4.35%~6.15% |
| 中国工商银行 | 4.65%~6.45% | 4.35%~6.15% |
| 中国银行 | 4.65%~6.45% | 4.35%~6.15% |
| 交通银行 | 4.65%~6.45% | 4.35%~6.15% |
| 浦发银行 | 4.65%~6.45% | 4.35%~6.15% |
| 招商银行 | 4.65%~6.45% | 4.35%~6.15% |
| 民生银行 | 4.65%~6.45% | 4.35%~6.15% |
| 光大银行 | 4.65%~6.45% | 4.35%~6.15% |
| 华夏银行 | 4.65%~6.45% | 4.35%~6.15% |
| 兴业银行| 4.65%~6.45%| 4.35%~6.15%|
备注:
以上利率仅供参考,实际利率以银行最终审批结果为准。
以上利率不包含贷款手续费、担保费等其他费用。
利率可能随时调整,请及时向银行咨询最新情况。
2020年,大连银行贷款利率根据贷款品种的不同而有所差异。以下为部分贷款品种的参考利率:
个人住房贷款:基准利率上浮10%-30%。首套房贷年利率约为5.2%-6.3%,二套房贷年利率约为5.7%-7.3%。
个人经营性贷款:基准利率上浮20%-50%。用于生产经营的贷款年利率约为5.8%-7.8%,用于购置营业用房的贷款年利率约为5.9%-7.9%。
企业贷款:基准利率上浮10%-50%。具体利率根据企业的资质、信誉、抵押物等因素而定。
需要注意的是,以上利率仅为参考,实际利率可能因借款人的资质、贷款额度、借款期限等因素而有所调整。建议具体咨询当地大连银行网点。