锦州银行储蓄利息表
以下为锦州银行人民币存款利息表(截至2023年3月1日):
定期储蓄
| 期限 | 利率 |
|---|---|
| 3个月 | 1.75% |
| 6个月 | 1.85% |
| 12个月 | 1.95% |
| 24个月 | 2.05% |
| 36个月 | 2.15% |
| 48个月 | 2.25% |
大额存单
| 金额 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 20万元及以上 | 3个月 | 1.90% |
| 20万元及以上 | 6个月 | 2.00% |
| 20万元及以上 | 12个月 | 2.10% |
通知存款
| 期限 | 利率 |
|---|---|
| 活期存款 | 0.35% |
| 7天通知存款 | 1.00% |
| 14天通知存款 | 1.10% |
其他类型存款
| 类型 | 利率 |
|---|---|
| 教育储蓄 | 按定期存款同期限利率执行 |
| 养老储蓄 | 按定期存款同期限利率执行 |
| 零存整取 | 按定期存款同期限利率执行 |
注意事项:
利率可能因市场情况而变化。
存款利率以银行公告为准。
本表仅供参考,具体利息以实际存款金额和期限为准。
锦州银行保留对利息表进行调整的权利,恕不另行通知。
锦州银行最新存款利率表 2020
为满足广大客户的储蓄理财需求,锦州银行根据央行最新利率调整,于2020年更新了存款利率表。
人民币定期存款利率
| 期限 | 活期 | 一月 | 三月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整存整取 | 0.35% | 1.35% | 1.50% | 1.75% | 2.10% | 2.75% | 3.25% | 3.55% |
外币定期存款利率
| 币种 | 一月 | 三月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.70% | 0.90% | 1.25% | 1.55% |
| 欧元 | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 1.15% | 1.45% |
| 日元 | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 1.15% | 1.45% |
提示:
以上利率仅供参考,实际利率以银行柜台公布为准。
定期存款按照实际存取天数计息。
活期存款利息按日计算,按季支付。
外币存款汇率按照中国外汇交易中心当日公布的汇率折算。