工商银行 2024 年利率最新消息查询表
存款利率
| 期限 | 年利率 |
|---|---|
| 1 年 | 2.75% |
| 2 年 | 3.00% |
| 3 年 | 3.25% |
| 5 年 | 3.70% |
贷款利率
| 品种 | 期限 | 年利率 |
|---|---|---|
| 个人住房贷款 | 1 年 | 4.35% |
| 个人住房贷款 | 3 年 | 4.60% |
| 个人住房贷款 | 5 年 | 4.75% |
| 个人经营贷款 | 1 年 | 4.50% |
| 个人经营贷款 | 3 年 | 4.85% |
| 个人经营贷款 | 5 年 | 5.00% |
提示:
以上利率仅供参考,实际利率可能有变动,请以银行柜台或官方网站为准。
工商银行保留对利率调整的权利。
存款利率包含工银理财结算户利息。
工行利息2020年最新利率表
定期存款利率
| 期限 | 人民币 | 美元 | 港币 |
|---|---|---|---|
| 3个月 | 1.25% | 0.05% | 0.02% |
| 6个月 | 1.55% | 0.10% | 0.05% |
| 1年 | 1.75% | 0.20% | 0.10% |
| 2年 | 2.05% | 0.30% | 0.15% |
| 3年 | 2.25% | 0.40% | 0.20% |
| 5年 | 2.45% | 0.50% | 0.25% |
活期存款利率
人民币:0.35%
美元:0.01%
港币:0.0025%
大额存单利率
| 期限 | 人民币 | 美元 | 港币 |
|---|---|---|---|
| 3个月 | 1.55% | 0.10% | 0.05% |
| 6个月 | 1.85% | 0.20% | 0.10% |
| 1年 | 2.15% | 0.30% | 0.15% |
| 2年 | 2.45% | 0.40% | 0.20% |
| 3年 | 2.65% | 0.50% | 0.25% |
| 5年 | 2.85% | 0.60% | 0.30% |
上述利率仅供参考,具体以工商银行网点公布的利率为准。