长沙银行存贷款利率
长沙银行作为湖南省首家上市城商行,始终致力于为广大客户提供优质的金融服务。以下是截至最新的长沙银行存贷款利率情况:
存款利率
| 存期 | 活期 | 定期1个月 | 定期3个月 | 定期6个月 | 定期1年 | 定期2年 | 定期3年 | 定期5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 0.30% | 1.65% | 1.80% | 2.10% | 2.60% | 3.10% | 3.40% | 3.55% |
贷款利率
| 贷款种类 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 个人住房贷款(首套) | 5年及以下 | 4.10% |
| 个人住房贷款(二套) | 5年及以下 | 4.90% |
| 个人消费贷款 | 1年及以下 | 6.00% |
| 企业流动资金贷款 | 1年及以下 | 4.00% |
以上利率仅供参考,具体利率以长沙银行实际执行为准。
长沙银行秉承以客户为中心的发展理念,不断优化金融产品和服务,满足不同客户的金融需求。如果您有存款或贷款方面的需求,欢迎咨询长沙银行各营业网点或拨打客服热线。
长沙银行利率表(2020年最新版)
贷款利率
| 贷款种类 | 一年期以内(含一年) | 一年以上至三年(含三年) | 三年以上至五年(含五年) | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 个人住房贷款 | 4.65% | 4.75% | 4.85% | 4.95% |
| 商业用房贷款 | 4.75% | 4.85% | 4.95% | 5.05% |
| 个人消费贷款 | 4.90% | 5.00% | 5.10% | 5.20% |
| 企业流动资金贷款 | 4.85% | 4.95% | 5.05% | 5.15% |
| 企业固定资产贷款 | 5.05% | 5.15% | 5.25% | 5.35% |
存款利率
| 存款种类 | 一年期以下 | 一年期至三年(含三年) | 三年以上至五年(含五年) | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 个人定期存款 | 1.65% | 2.15% | 2.65% | 3.15% |
| 个人大额存单 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 3.25% |
| 企业定期存款 | 1.45% | 2.05% | 2.55% | 3.05% |
| 企业大额存单 | 1.55% | 2.15% | 2.65% | 3.15% |
注意:
以上利率仅供参考,实际利率可能根据市场情况有所调整。
请以长沙银行网点公布的最新利率为准。