2020年烟台房贷利率一览表
国有银行
| 银行 | 首套房贷利率(%) | 二套房贷利率(%) |
|---|---|---|
| 工商银行 | 5.15 | 5.65 |
| 中国银行 | 5.15 | 5.65 |
| 农业银行 | 5.15 | 5.65 |
| 建设银行 | 5.15 | 5.65 |
| 交通银行 | 5.15 | 5.65 |
股份制银行
| 银行 | 首套房贷利率(%) | 二套房贷利率(%) |
|---|---|---|
| 招商银行 | 5.25 | 5.75 |
| 浦发银行 | 5.25 | 5.75 |
| 中信银行 | 5.25 | 5.75 |
| 光大银行 | 5.25 | 5.75 |
| 民生银行 | 5.25 | 5.75 |
城市商业银行
| 银行 | 首套房贷利率(%) | 二套房贷利率(%) |
|---|---|---|
| 烟台银行 | 5.35 | 5.85 |
| 烟台市商业银行 | 5.35 | 5.85 |
| 胶东农村商业银行 | 5.35 | 5.85 |
备注:
以上利率仅供参考,实际利率以银行最新公布为准。
首套房贷利率是指借款人第一次购买自住住房的贷款利率。
二套房贷利率是指借款人购买第二套及以上住房的贷款利率。
以上利率均为五年期以上贷款利率。
2021烟台房贷利率一览表
| 银行 | 一年期LPR利率 | 五年期以上LPR利率 | 首套房首付比例 | 二套房首付比例 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| 中国工商银行 | 3.85% | 4.65% | 20% | 30% |
| 中国建设银行 | 3.85% | 4.65% | 20% | 30% |
| 中国银行 | 3.85% | 4.65% | 20% | 30% |
| 中国农业银行 | 3.85% | 4.65% | 20% | 30% |
| 招商银行 | 3.85% | 4.65% | 20% | 30% |
| 浦发银行 | 3.85% | 4.65% | 20% | 30% |
| 兴业银行 | 3.85% | 4.65% | 20% | 30% |
| 平安银行 | 3.85% | 4.65% | 20% | 30% |
| 民生银行 | 3.85% | 4.65% | 20% | 30% |
注:
以上利率仅供参考,实际利率以各银行公布的为准。
首套房是指首次购买自住住房。
二套房是指除首套房外的住房购买。
表格中利率为年利率,实际按揭利率根据个人资信和贷款期限等条件而定。
2020烟台房贷利率一览
一、商业贷款
| 贷款期限 | 首付比例 | 基准利率 | 上浮幅度 | 首付比例 | 基准利率 | 上浮幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 30% | 4.90% | 10% | 60% | 4.90% | 15% |
| 3年 | 30% | 4.90% | 15% | 60% | 4.90% | 25% |
| 5年 | 30% | 4.90% | 20% | 60% | 4.90% | 30% |
| 10年 | 30% | 4.90% | 25% | 60% | 4.90% | 30% |
| 15年 | 30% | 4.90% | 30% | 60% | 4.90% | 30% |
| 20年 | 30% | 4.90% | 30% | 60% | 4.90% | 30% |
| 25年 | 30% | 4.90% | 30% | 60% | 4.90% | 30% |
| 30年 | 30% | 4.90% | 30% | 60% | 4.90% | 30% |
二、公积金贷款
| 贷款期限 | 首付比例 | 公积金利率 |
|---|---|---|
| 1年 | 30% | 2.75% |
| 3年 | 30% | 2.75% |
| 5年 | 30% | 2.75% |
| 10年 | 30% | 3.25% |
| 15年 | 30% | 3.75% |
| 20年 | 30% | 4.25% |
| 25年 | 30% | 4.25% |
| 30年 | 30% | 4.25% |
[此处无法显示图片]
2020 烟台房贷利率一览表
截止 2020 年 5 月,烟台市各银行首套房贷利率执行下限为 5.4%,二套房贷利率执行下限为 5.65%。具体各大银行房贷利率如下:
| 银行 | 首套房贷利率(%) | 二套房贷利率(%) |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 5.4-5.95 | 5.65-6.1 |
| 中国农业银行 | 5.4-5.9 | 5.65-6 |
| 中国建设银行 | 5.4-5.9 | 5.65-6 |
| 中国银行 | 5.4-5.9 | 5.65-6 |
| 交通银行 | 5.45-5.95 | 5.7-6.1 |
| 浦发银行 | 5.4-5.9 | 5.65-6 |
| 光大银行 | 5.45-5.95 | 5.7-6.1 |
| 民生银行 | 5.4-5.9 | 5.65-6 |
| 招商银行 | 5.4-5.9 | 5.65-6 |
| 平安银行 | 5.45-5.95 | 5.7-6.1 |
以上利率仅供参考,实际利率以银行核定的为准。
需要注意的是,受国家经济形势和央行政策调整等因素影响,房贷利率可能会发生变化。建议购房者及时咨询银行了解最新利率信息。