广州房贷利率2021最新利率表
截至2021年11月1日,广州地区主要商业银行房贷利率如下:
| 银行 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
|---|---|---|
| 中国银行 | 4.65-4.9% | 5.05-5.25% |
| 工商银行 | 4.65-4.9% | 5.05-5.25% |
| 农业银行 | 4.65-4.9% | 5.05-5.25% |
| 建设银行 | 4.65-4.9% | 5.05-5.25% |
| 交通银行 | 4.65-4.9% | 5.05-5.25% |
| 浦发银行 | 4.65-4.9% | 5.05-5.25% |
| 招商银行 | 4.65-4.9% | 5.05-5.25% |
| 民生银行 | 4.65-4.9% | 5.05-5.25% |
| 光大银行 | 4.65-4.9% | 5.05-5.25% |
| 平安银行 | 4.65-4.9% | 5.05-5.25% |
利率说明:
首套房利率:指购买第一套住房(新房或二手房)的贷款利率。
二套房利率:指购买第二套及以上住房的贷款利率。
利率为参考值,实际贷款利率可能根据借款人资信状况、贷款金额、贷款期限等因素有所浮动。
温馨提示:
具体房贷利率以银行实际审批为准。
购房者应根据自身情况选择合适的贷款期限和利率。
申请贷款前,建议多对比几家银行的贷款产品,选择利率较低、费用优惠的银行。
''