天津市各大银行房贷利率
截至目前,天津市各大银行的房贷利率如下:
中国银行:
首套房利率:3.9%起
二套房利率:4.9%起
工商银行:
首套房利率:4.1%起
二套房利率:5.1%起
建设银行:
首套房利率:4.1%起
二套房利率:5.1%起
农业银行:
首套房利率:4.1%起
二套房利率:5.1%起
邮储银行:
首套房利率:4.1%起
二套房利率:5.1%起
光大银行:
首套房利率:4.1%起
二套房利率:5.1%起
华夏银行:
首套房利率:4.1%起
二套房利率:5.1%起
民生银行:
首套房利率:4.1%起
二套房利率:5.1%起
需要注意的是,以上利率仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。购房者在申请房贷前应多家对比,选择合适的银行和利率方案。
天津各大银行房贷利率表(2020年最新版)
商业贷款首套房利率
| 银行 | 一年期LPR | 五年期LPR | 首套房利率 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.65% | 4.8% | 最低4.65% |
| 建设银行 | 4.65% | 4.8% | 最低4.65% |
| 农业银行 | 4.65% | 4.8% | 最低4.65% |
| 中国银行 | 4.65% | 4.8% | 最低4.65% |
| 交通银行 | 4.65% | 4.8% | 最低4.65% |
商业贷款二套房利率
| 银行 | 一年期LPR | 五年期LPR | 二套房利率 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.65% | 4.8% | 最低5.35% |
| 建设银行 | 4.65% | 4.8% | 最低5.35% |
| 农业银行 | 4.65% | 4.8% | 最低5.35% |
| 中国银行 | 4.65% | 4.8% | 最低5.35% |
| 交通银行 | 4.65% | 4.8% | 最低5.35% |
公积金贷款利率
| 贷款期限 | 首套房利率 | 二套房利率 |
|---|---|---|
| 5年及以下 | 2.75% | 3.25% |
| 5-20年 | 3.25% | 3.75% |
| 20年及以上 | 3.75% | 4.25% |
注:
以上利率仅供参考,实际利率以银行最新公示为准。
商业贷款利率受LPR浮动影响,LPR调整将导致商贷利率相应调整。
天津市各大银行房贷利率一览表
截至目前,天津市各大银行个人住房贷款利率如下:
| 银行 | 一年期LPR | 五年期及以上LPR | 首套房利率 | 二套房利率 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 3.65% | 4.3% | 4.3% | 5.0% |
| 建设银行 | 3.65% | 4.3% | 4.3% | 5.0% |
| 农业银行 | 3.65% | 4.3% | 4.3% | 5.0% |
| 中国银行 | 3.65% | 4.3% | 4.3% | 5.0% |
| 交通银行 | 3.65% | 4.3% | 4.3% | 5.0% |
| 浦发银行 | 3.65% | 4.3% | 4.25% | 4.95% |
| 招商银行 | 3.65% | 4.3% | 4.25% | 4.95% |
| 民生银行 | 3.65% | 4.3% | 4.25% | 4.95% |
| 光大银行 | 3.65% | 4.3% | 4.25% | 4.95% |
备注:
以上利率为基准利率,实际利率可能根据借款人资质和贷款条件有所调整。
最新利率信息请以银行实际公布为准。