齐鲁银行存款利率2021年一览表
一、定期存款
| 期限(月) | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| 一档利率 (%) | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.85 |
| 二档利率 (%) | 2.35 | 2.85 | 3.35 | 3.95 |
| 三档利率 (%) | 2.45 | 2.95 | 3.45 | 4.05 |
二、活期存款
| 类型 | 活期壹号 | 活期贰号 | 活期叁号 |
|---|---|---|---|
| 利率 (%) | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
三、大额存单
| 金额(万元) | 20万 | 50万 | 100万 |
|---|---|---|---|
| 一档利率 (%) | 3.65 | 3.7 | 3.75 |
备注:
一档利率为普通存款利率;
二档利率为基准利率上浮5%;
三档利率为基准利率上浮10%;
大额存单需提前预约办理。
温馨提示:
以上利率仅供参考,实际利率以齐鲁银行柜台或官方网站公布为准。
2021齐鲁银行存款利率表
齐鲁银行根据人民银行最新发布的基准利率,对存款利率进行了调整,现公布2021年齐鲁银行个人存款利率表:
| 期限 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 活期 | 0.30% | - | - | - |
| 三个月 | 1.35% | - | - | - |
| 半年 | 1.80% | - | - | - |
| 一年 | 2.25% | 2.40% | - | - |
| 两年 | - | 2.70% | 2.85% | - |
| 三年 | - | - | 3.00% | 3.15% |
| 五年 | - | - | - | 3.30% |
温馨提示:
以上利率为年利率,按实付天数计息,复利计算。
定期存款利率受市场行情波动影响,可能有所调整。
齐鲁银行保留对利率调整的最终解释权。
齐鲁银行利率表2020最新版
人民币存款利率
| 存期 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 活期 | 0.35% | - | - | - |
| 定期一本通 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 3.25% |
| 整存整取 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 3.25% |
| 大额存单 | 1.80% | 2.30% | 2.80% | 3.30% |
人民币贷款利率
| 贷款种类 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 个人住房贷款 | 4.65% | 4.85% | 5.05% | 5.35% |
| 个人消费贷款 | 6.00% | 6.50% | 7.00% | 7.50% |
| 企业流动资金贷款 | 4.00% | 4.20% | 4.40% | 4.70% |
提示:
1. 以上利率为最新公布利率,实际利率以银行柜台为准。
2. 利率可根据市场情况变化而调整。
3. 以上利率不含税费。
4. 具体贷款条件和利率与借款人信用情况、抵押物情况等因素相关。