2021 年各大银行信用卡账单分期费率
分期付款是信用卡提供的一项延缓还款的服务,持卡人可以将信用卡账单分成多期进行偿还。不同的银行对于分期付款收取的费用有所不同,以下是 2021 年各大银行信用卡账单分期费率的对比:
| 银行 | 分期期数 | 手续费 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 3-12 期 | 分期金额的 0.5%-1.5% |
| 中国农业银行 | 3-12 期 | 分期金额的 0.75%-1.5% |
| 中国银行 | 3-24 期 | 分期金额的 0.65%-1.2% |
| 中国建设银行 | 3-12 期 | 分期金额的 0.55%-1.2% |
| 交通银行 | 3-36 期 | 分期金额的 0.6%-1.2% |
| 浦发银行 | 3-24 期 | 分期金额的 0.6%-1.2% |
| 兴业银行 | 3-12 期 | 分期金额的 0.5%-1.2% |
需要注意的是,以上费用仅为手续费,不包括利息费用。实际的分期费用取决于分期期数、分期金额以及银行的利率政策。持卡人在进行分期付款前,应仔细阅读银行的条款和细则,了解具体的分期费用。
2019 年各银行信用卡分期利息对照表
分期付款是信用卡使用中常见的一种方式,可以将大额消费分摊至多个月,减轻还款压力。但是,不同银行对分期付款收取的利息不同,消费者在选择分期前,需要了解清楚各银行的分期利息政策。
| 银行 | 分期期数 | 分期利息率 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 3-24 期 | 0.75%-1.5% |
| 农业银行 | 3-24 期 | 0.8%-1.6% |
| 中国银行 | 3-24 期 | 0.9%-1.7% |
| 建设银行 | 3-12 期 | 0.7%-1.4% |
| 交通银行 | 3-12 期 | 0.8%-1.5% |
| 浦发银行 | 3-24 期 | 0.9%-1.6% |
| 民生银行 | 3-12 期 | 0.8%-1.5% |
| 光大银行 | 3-12 期 | 0.9%-1.6% |
| 华夏银行 | 3-12 期 | 0.8%-1.4% |
| 平安银行 | 3-12 期 | 0.9%-1.5% |
| 招商银行 | 3-12 期 | 0.8%-1.4% |
| 中信银行 | 3-12 期 | 0.9%-1.5% |
| 兴业银行 | 3-6 期 | 0.6%-1.0% |
需要注意的是,以上利息率仅供参考,实际的分期利息率可能根据借款人的资质、信用记录等因素有所调整。消费者在申请分期前,应仔细查看银行的具体分期条款,以避免不必要的利息支出。