2021年包头首套房贷款利率表
| 期限 | LPR基准利率 | 上浮 | 下浮 | 首套房实际利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3.85% | 1.00% | 0.20% | 4.85%-3.65% |
| 3年(含)以下 | 4.15% | 1.00% | 0.20% | 5.15%-3.95% |
| 3-5年 | 4.65% | 1.00% | 0.20% | 5.65%-4.45% |
| 5年以上 | 4.90% | 1.00% | 0.20% | 5.90%-4.70% |
说明:
以上利率仅供参考,实际利率以各银行实际执行为准。
上浮和下浮幅度根据银行风险评估和借款人资质等因素确定。
首套房实际利率 = LPR基准利率 + 上浮 - 下浮。
2021年1月1日起,新的LPR报价方式为每月一次,于每个月的20日公布。
温馨提示:
购房者在申请住房贷款时,可多对比几家银行,选择利率优惠、服务好的银行。同时,应注意贷款的月供能力,避免过度负债。
2021年包头首套房贷款利率表最新
截至2021年1月20日,包头市各家银行首套房贷款利率如下:
| 银行 | 五年期LPR | 一年期LPR | 首套房贷款利率 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.65% | 3.85% | 4.95% |
| 中国农业银行 | 4.65% | 3.85% | 4.95% |
| 中国银行 | 4.65% | 3.85% | 4.95% |
| 中国建设银行 | 4.65% | 3.85% | 4.95% |
| 交通银行 | 4.65% | 3.85% | 4.95% |
| 招商银行 | 4.65% | 3.85% | 4.95% |
| 浦发银行 | 4.65% | 3.85% | 4.95% |
| 兴业银行 | 4.65% | 3.85% | 4.95% |
| 民生银行 | 4.65% | 3.85% | 4.95% |
| 光大银行 | 4.65% | 3.85% | 4.95% |
需要注意,以上利率仅供参考,实际贷款利率可能因借款人资质、贷款金额等因素而有所调整,具体以银行审批结果为准。
2021年包头首套房贷款利率表
贷款期限 | 商业贷款 | 公积金贷款
--- | --- | ---
1年期 | 4.6% | 2.75%
3年期(含) | 4.9% | 2.75%
5年期(含) | 5.15% | 2.75%
10年期(含) | 5.35% | 2.75%
15年期(含) | 5.45% | 2.9%
20年期(含) | 5.55% | 3.1%
25年期(含) | 5.65% | 3.2%
30年期 | 5.75% | 3.25%
注:
以上利率仅供参考,实际利率以银行核定的为准。
首套房贷款利率根据贷款期限不同而有所差异。
贷款利率可能根据国家政策和市场变化有所调整。
申请贷款时,需要提供个人资料、收入证明、房产证明等相关材料。
2021 年包头首套房贷款利率表格
| 银行 | 一年及以下(LPR+) | 一年以上(LPR+) |
|---|---|---|
| 工商银行 | 0.25 | 0.35 |
| 中国银行 | 0.25 | 0.35 |
| 建设银行 | 0.25 | 0.35 |
| 农业银行 | 0.25 | 0.35 |
| 邮储银行 | 0.25 | 0.35 |
| 包商银行 | 0.25 | 0.35 |
| 中原银行 | 0.25 | 0.35 |
| 光大银行 | 0.25 | 0.35 |
| 招商银行 | 0.25 | 0.35 |
| 浦发银行 | 0.25 | 0.35 |
注:
上述利率仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。
LPR(贷款市场报价利率)为央行公布的基准利率,目前 LPR 一年期为 3.85%,五年期以上为 4.65%。
在 LPR 基础上上浮一定基点,即为贷款利率。
首套房贷款是指借款人首次购买自住用途住房的贷款。
请注意,上述利率可能随时调整,请在申请贷款前咨询相关银行获取最新信息。