泸州最新房贷利率表(仅供参考)
| 贷款期限 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
|---|---|---|
| 1年(含)以下 | 4.15 | 4.65 |
| 1-5年(含) | 4.30 | 4.80 |
| 5-10年(含) | 4.35 | 4.85 |
| 10-15年(含) | 4.40 | 4.90 |
| 15-20年(含) | 4.45 | 4.95 |
| 20-25年(含) | 4.50 | 5.00 |
| 25-30年(含) | 4.60 | 5.10 |
注:
上述利率仅供参考,具体以银行最新发布的利率为准。
首套房是指首次购房且该套住房用于自住的个人。
二套房是指非首次购房且该套住房用于改善居住条件的个人。
以上利率不包含其他费用,如贷款服务费、担保费等。
房贷利率会根据市场情况、政策变化等因素进行调整,请及时关注最新信息。
2023年各银行房贷利率表
随着宏观经济的不断变化,住房贷款利率也在持续调整。以下是2023年部分银行最新发布的首套房贷利率表:
| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 首套房贷利率 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% |
| 建设银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% |
| 农业银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% |
| 中国银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% |
| 招商银行 | 3.65% | 4.30% | 4.05% |
| 民生银行 | 3.65% | 4.30% | 4.05% |
| 平安银行 | 3.65% | 4.30% | 4.00% |
| 兴业银行 | 3.65% | 4.30% | 4.00% |
注意:
上述利率仅供参考,实际利率以银行柜台或官网公布为准。
利率可能会根据央行货币政策调整、经济形势等因素而变化。
在申请贷款前,请与银行工作人员详细沟通,了解最新利率政策和贷款详情。