历年公积金贷款利率变化表
| 年份 | 贷款利率(%) |
|---|---|
| 2002 | 4.9 |
| 2003 | 4.9 |
| 2004 | 4.9 |
| 2005 | 4.9 |
| 2006 | 4.9 |
| 2007 | 4.9 |
| 2008 | 4.9 |
| 2009 | 4.9 |
| 2010 | 4.9 |
| 2011 | 5.6 |
| 2012 | 5.6 |
| 2013 | 5.9 |
| 2014 | 5.9 |
| 2015 | 5.9 |
| 2016 | 5.9 |
| 2017 | 5.88 |
| 2018 | 5.88 |
| 2019 | 5.88 |
| 2020 | 5.88 |
| 2021 | 5.88 |
| 2022 | 5.88 |
| 2023 | 5.88 |
注:
以上利率为基准利率,实际利率可能因不同城市、不同贷款人而有所不同。
截至发文日期,2023年公积金贷款利率仍为5.88%。
数据来源:公积金管理中心
历年住房公积金贷款利率一览表
| 年份 | 一年期贷款利率 | 三年期贷款利率 | 五年期及以上贷款利率 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 2.55% | 2.95% | 3.25% |
| 2022年 | 2.75% | 3.25% | 3.55% |
| 2021年 | 2.75% | 3.25% | 3.55% |
| 2020年 | 2.75% | 3.25% | 3.55% |
| 2019年 | 2.75% | 3.25% | 3.55% |
| 2018年 | 2.75% | 3.25% | 3.55% |
| 2017年 | 2.75% | 3.25% | 3.55% |
| 2016年 | 3.25% | 3.75% | 3.95% |
| 2015年 | 3.25% | 3.75% | 3.95% |
| 2014年 | 3.25% | 3.75% | 3.95% |
说明:
表中利率为中国人民银行公布的住房公积金贷款基准利率。
实际贷款利率可能根据借款人信用情况、贷款期限、担保方式等因素有所调整。
住房公积金贷款利率一般低于商业贷款利率。
具体贷款利率请咨询当地住房公积金管理中心。