微粒贷借款4万元,分20期还款,具体明细如下:
| 期数 | 本金 (元) | 利息 (元) | 应还本息 (元) | 余额 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 | 166.67 | 2,166.67 | 38,000 |
| 2 | 2,000 | 153.33 | 2,153.33 | 36,000 |
| 3 | 2,000 | 140.00 | 2,140.00 | 34,000 |
| 4 | 2,000 | 126.67 | 2,126.67 | 32,000 |
| 5 | 2,000 | 113.33 | 2,113.33 | 30,000 |
| 6 | 2,000 | 100.00 | 2,100.00 | 28,000 |
| 7 | 2,000 | 86.67 | 2,086.67 | 26,000 |
| 8 | 2,000 | 73.33 | 2,073.33 | 24,000 |
| 9 | 2,000 | 60.00 | 2,060.00 | 22,000 |
| 10 | 2,000 | 46.67 | 2,046.67 | 20,000 |
| 11 | 2,000 | 33.33 | 2,033.33 | 18,000 |
| 12 | 2,000 | 20.00 | 2,020.00 | 16,000 |
| 13 | 2,000 | 6.67 | 2,006.67 | 14,000 |
| 14 | 2,000 | 0.00 | 2,000.00 | 12,000 |
| 15 | 2,000 | 0.00 | 2,000.00 | 10,000 |
| 16 | 2,000 | 0.00 | 2,000.00 | 8,000 |
| 17 | 2,000 | 0.00 | 2,000.00 | 6,000 |
| 18 | 2,000 | 0.00 | 2,000.00 | 4,000 |
| 19 | 2,000 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000 |
| 20 | 2,000 | 0.00 | 2,000.00 | 0 |
总计:40,000 | 800 | 40,800 |
''