常熟 🦅 各银 🐯 行房贷利 🕸 率一览表
2023年 🐡 2月 🌺
| 银行 | 首 🌺 套房贷 🐅 利率 🐞 (%) | 二套房贷利率(%) |
|---|---|---|
| 中国银 🌲 行 | 4.35 | 4.75 |
| 中国 🦄 工商银行 🌷 | 4.35 | 4.75 |
| 中 🐵 国农业 🐼 银行 | 4.35 | 4.75 |
| 中国 🦉 建设银 🦋 行 🌳 | 4.35 | 4.75 |
| 招商银 🦉 行 | 4.35 | 4.75 |
| 浦发 🐵 银 🌸 行 | 4.40 | 4.80 |
| 光大 🐺 银 🌻 行 | 4.40 | 4.80 |
| 兴 🐅 业 🐶 银 🐶 行 | 4.40 | 4.80 |
| 平安银 🦉 行 🐵 | 4.40 | 4.80 |
| 邮储银 🦅 行 | 4.45 | 4.85 |
| 华 🌴 夏 🦉 银 🐶 行 | 4.45 | 4.85 |
| 民 🐞 生银行 | 4.45 | 4.85 |
备注 🐼 :
以上利率仅供参考,具体以银 🦆 行实际执行 🐈 为准。
首套房贷利率 🐵 适用于首次购买住房 🦄 的借款人 🌵 。
二套房贷利率适用于购买第二套及以上住房的借 🐋 款人。
利率可能根据市场情况和银行政策调整,请及时 🌼 咨询银行获取最新信息。
2021年 常 🐴 熟各银行房贷利率表
为方便广大购房者了解常熟各银行房 🐕 贷利率,现将2021年常 🐝 熟各银行房贷利率 🦋 汇总如下:
| 银行 | 一年期LPR | 首 | 套 🌷 |房贷利率二套房贷利率
|---|---|---|---|
| 工 🐠 商银行 🐛 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |
| 农 🐵 业银 🌸 行 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |
| 中 🦋 国银行 🐳 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |
| 建设银 🐳 行 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |
| 交 🕸 通银 🕊 行 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |
| 邮 🐛 储 🦋 银行 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |
| 招 🐞 商 🐱 银 🦆 行 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |
| 平安 🐞 银行 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |
| 兴业银 🐛 行 🕷 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |
备 🐼 注 🐬 :
以上利率仅供 🌸 参考,具体利率以各银 🐠 行实际执行为 🕸 准。
首套 🐴 房是 🐶 指购买家庭名下 🌹 第一套住房。
二套房是指购买 💮 家庭名下第二套及以上住房。
利率 🌻 中 🌵 已包 🪴 含贷款保险费。
希望 🐯 以上信息能对购房者选择合适 🌴 银 🐼 行房贷产品有所帮助。
常熟各大银行房贷利率一览表最新 🌳
截至2023年3月1日,常,熟各大银 🌺 行房贷利率普遍下调具体如下:
| 银行 | 首 | 套 🌿 |房贷款利率二套房 🌻 贷款利率
|---|---|---|
| 中国工 🐟 商银行 🐝 | 3.95% | 4.65% |
| 中国 🐡 农业银行 | 3.95% | 4.65% |
| 中 🌷 国 🐵 银行 | 3.95% | 4.65% |
| 中国建设 🐦 银行 | 3.95% | 4.65% |
| 中国邮政储蓄 🌲 银 🌼 行 | 3.95% | 4.65% |
| 交 🕸 通银行 | 3.95% | 4.65% |
| 浦发银 🌹 行 | 3.95% | 4.65% |
| 兴业 🕊 银 🌷 行 | 3.95% | 4.65% |
| 民生 🦁 银 🐺 行 🐴 | 3.95% | 4.65% |
| 招 🦈 商 🦁 银行 | 3.95% | 4.65% |
注 🌼 意 🌷 :
以上利率仅供 🌹 参考,实际利率可能根据借款人信用状况、贷款、金额还款 🦟 期限等因素有所调整。
首套房 🐟 指借款人名 🦄 下无房贷记录的贷款 🐺 。
二套房指借款人名下已有房贷记录的贷款 🦊 。
以上利率不包含其他 🐡 费 🦈 用,如贷款手续费 🌼 、抵押登记费等。
常熟各银行房贷 🌼 利 🌲 率一览表查 🦆 询
为方便广大借款人了 🐕 解最 🌻 新房贷利率,现提供常熟各银行房贷利率一览表供查询 🐅 :
| 银行 🐛 | 一年期LPR | 五年期LPR | 以上首 🐶 套房利率(%) | 二套 🦊 房利率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国银 🐅 行 🌷 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 工 🐋 商 🕸 银 🌿 行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 建 🌾 设 🌹 银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 农 ☘ 业银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 交通 🐟 银 🐎 行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 招商银 🐱 行 🐅 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 浦发 🐈 银行 🐠 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 光 🦢 大 🦈 银 🐵 行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
注 🐴 :
以上利率仅供参 🐡 考,具体 🐛 以各银行实际 🐋 执行为准。
首套 🐳 房利率适用于首次购买住房的借款 🌵 人 🐶 。
二套房利率适 🌴 用 🌷 于已有一套住房的借款人 🐅 。
具体房贷利率还受借款人资 🦋 质贷款、金额等因素影响。
借款人可根据自身情 🐞 况和 🐵 需求,货,比三家选择最适合自己 🦄 的房贷产品。