美国历年 🦟 贷款利 🌾 率年 30 表 🦊
| 年 🐕 份 🐛 | 贷款利 🌵 率(%) |
|---|---|
| 1971 | 7.50 |
| 1972 | 7.50 |
| 1973 | 7.63 |
| 1974 | 9.09 |
| 1975 | 9.25 |
| 1976 | 8.75 |
| 1977 | 8.50 |
| 1978 | 9.25 |
| 1979 | 11.25 |
| 1980 | 13.50 |
| 1981 | 16.63 |
| 1982 | 14.88 |
| 1983 | 12.00 |
| 1984 | 12.25 |
| 1985 | 11.25 |
| 1986 | 9.50 |
| 1987 | 9.25 |
| 1988 | 9.50 |
| 1989 | 10.00 |
| 1990 | 10.75 |
| 1991 | 9.75 |
| 1992 | 8.50 |
| 1993 | 7.50 |
| 1994 | 7.25 |
| 1995 | 8.00 |
| 1996 | 8.25 |
| 1997 | 8.00 |
| 1998 | 7.75 |
| 1999 | 7.25 |
| 2000 | 8.00 |
| 2001 | 7.25 |
| 2002 | 6.50 |
| 2003 | 5.88 |
| 2004 | 5.63 |
| 2005 | 6.50 |
| 2006 | 6.75 |
| 2007 | 6.50 |
| 2008 | 6.25 |
| 2009 | 5.00 |
| 2010 | 4.75 |
| 2011 | 4.25 |
| 2012 | 3.75 |
| 2013 | 4.25 |
| 2014 | 4.50 |
| 2015 | 4.25 |
| 2016 | 4.00 |
| 2017 | 4.25 |
| 2018 | 4.75 |
| 2019 | 4.25 |
| 2020 | 3.50 |
| 2021 | 3.00 |
| 2022 | 3.50 |
2020 年 🍀 美国贷 🐘 款利率 🦢
在美国 🌻 ,2020 年的贷款利率因贷款类型而异年。30 期固定抵押贷款利率在 2.65% 至 3.37% 之,间而年期固定抵押贷款利率在至之间 15 汽 2.15% 车贷款利率 2.77% 根。据,借款人的信用评 🦟 分和贷款期限而有所不同但平均利率约为 3.5%。个,人贷款利率范围更广从 5% 到不 36% 等。
利率水平不断变化,受,多种因素影响包括经济状况、通胀率和美联储的货币 🌷 政策。在 2020 年,由于 COVID-19 大,流。行,导。致经济放缓利率大幅下降美联储将联邦基金利率降至接近零并实施了量化宽松等措施以刺激经济
低利率环境使许多借款人受益,因为他们可以获得低利率的贷款。这,有。助,于。刺激住房市场也让企业以更低的成本借贷低利率也有一些缺点例如减少 🐱 储户的利息收入并可能导致通胀
预计 2021 年利率将继续保持低位,但,随着经济复苏可能会逐渐上涨随着。美,联 🐯 。储逐步退出宽松政策利率可能进一步上升
美国历年年 30 期 🌼 固定 🦆 贷款利率表
此表列出了美国联邦国民 🦈 抵押贷款协会 (Fannie Mae) 数据显示的 30 年期固定贷款的平均利率的历史数据 💮 :
| 年代年 🐱 | 利 |率
|---|---|
| 1971 | 7.52% |
| 1975 | 9.03% |
| 1980 | 13.12% |
| 1985 | 11.73% |
| 1990 | 9.81% |
| 1995 | 7.17% |
| 2000 | 8.08% |
| 2005 | 6.10% |
| 2010 | 4.90% |
| 2015 | 3.78% |
| 2020 | 2.98% |
| 2021 | 3.11% |
| 2022 (3 月 🦢 ) | 4.67% |
注 🐱 意:
数据基 🐛 于 Fannie Mae 的全国平均值 🍀 。
实际利率可能会 🦄 因个别借款人的信用评分、贷 🕊 款金 🌹 额和其他因素而异。
利率会随着市场状况而 🌹 波动,并且可 🍁 能在未来发生变化。
历年美国年30期固 🌷 定抵押 🐎 贷款利率表
| 年份 | 利 🌵 率(%) |
|---|---|
| 2023 | 6.92 |
| 2022 | 5.65 |
| 2021 | 3.11 |
| 2020 | 3.94 |
| 2019 | 4.31 |
| 2018 | 4.94 |
| 2017 | 4.45 |
| 2016 | 3.65 |
| 2015 | 4.08 |
| 2014 | 4.28 |
| 2013 | 4.58 |
| 2012 | 4.29 |
| 2011 | 4.67 |
| 2010 | 5.06 |
| 2009 | 5.41 |
| 2008 | 6.41 |
| 2007 | 6.55 |
| 2006 | 6.85 |
| 2005 | 6.18 |
| 2004 | 6.29 |
| 2003 | 6.19 |
| 2002 | 7.19 |
| 2001 | 6.94 |
| 2000 | 8.33 |
免 ☘ 责 🦟 声明 🌴 :
此利率表仅 🐠 供参考,并不构成贷款建议或要约。实际利率可能因个人信用评分贷款、金。额。和首付等因素 🌷 而异请向贷款机构咨询以了解最新利率和特定贷款方案的详情