资讯详情

央行贷款历年基准利率是多 🐅 少啊(央行贷款历年基准利率是多少啊怎么算)



1、央行贷款历年基准利率是多少啊 🦋

央行 🐡 贷款历年基准利率

中国人民银行是中国的中央银行,负责制定和实施 🐛 货币政策央行。贷,款。基准利率是央行向商业银行发放贷款的利率也是商业银行向企业和个人发放贷款时的参考利率

中国人民银 🐕 行发布的历年 🌲 贷款基准利率如下:

| 年份 | 一年 | 期 |贷款基准利率五年期及以上 🐞 贷款基准利率

|---|---|---|

| 2004年 🐘 | 5.31% | 5.85% |

| 2005年 🐈 | 5.31% | 5.85% |

| 2006年 🍁 | 5.31% | 5.85% |

| 2007年 🌷 | 6.31% | 6.85% |

| 2008年 🐝 | 5.66% | 6.21% |

| 2009年 🦉 | 5.31% | 5.85% |

| 2010年 🌳 | 5.31% | 5.85% |

| 2011年 🐬 | 5.6% | 6.15% |

| 2012年 🐯 | 5.6% | 6.15% |

| 2013年 🐡 | 5.6% | 6.15% |

| 2014年 🌺 | 5.6% | 6.15% |

| 2015年 🌲 | 5.6% | 6.15% |

| 2016年 🕊 | 4.85% | 5.4% |

| 2017年 🍀 | 4.85% | 5.4% |

| 2018年 🐝 | 4.85% | 5.4% |

| 2019年 🐞 | 4.85% | 5.4% |

| 2020年 🦉 | 4.65% | 5.2% |

| 2021年 🦁 | 4.65% | 5.2% |

| 2022年 🦆 | 4.65% | 5.2% |

🕸 🌿 注意的是,以,上为贷款基 🐘 准利率实际执行利率可能会有浮动。

2、央行贷款历年基准利率是多少啊怎么 🐘

央行贷 🦆 款基准利率历年变动情况如下:

| 年份 | 一年 🐘 | 期 |五年期

|---|---|---|

| 2004 | 5.31% | 5.81% |

| 2005 | 5.61% | 5.96% |

| 2006 | 6.12% | 6.42% |

| 2007 | 6.56% | 6.86% |

| 2008 | 7.06% | 7.36% |

| 2009 | 5.31% | 5.61% |

| 2010 | 4.86% | 5.16% |

| 2011 | 5.31% | 5.61% |

| 2012 | 5.61% | 5.91% |

| 2013 | 5.31% | 5.61% |

| 2014 | 5.61% | 5.91% |

| 2015 | 4.85% | 5.15% |

| 2016 | 4.35% | 4.65% |

| 2017 | 4.35% | 4.65% |

| 2018 | 4.65% | 4.95% |

| 2019 | 4.65% | 4.95% |

| 2020 | 4.05% | 4.35% |

| 2021 | 3.85% | 4.15% |

计算公 🐱 式:

贷款 🕊 利息贷款 = 金额贷款利 🕊 × 率贷 🕸 款 × 期限

🌵 中:

贷款金额:借款的总额 🐧

贷款利率 🐟 :央行贷款基准利 🌵 率或 🌳 其他利率

贷款期限:借款的期限 🐱

3、央行贷款历年基准利率 🌺 是多少啊知乎 🐦

央行贷款 🌺 历年基 🕊 准利 🐅

中国人民 🕷 银行公布的贷款 🕷 基准利率自1996年以来历年变动情况如下:

| 年份 🐡 | 一年 🐕 | 期 |五年期 🌵

|---|---|---|

| 1996 | 11.16% | 13.44% |

| 1997 | 10.80% | 13.08% |

| 1998 | 8.10% | 11.16% |

| 1999 | 6.93% | 9.72% |

| 2000 | 5.85% | 8.55% |

| 2001 | 5.31% | 7.92% |

| 2002 | 4.77% | 7.29% |

| 2003 | 3.78% | 6.03% |

| 2004 | 5.31% | 7.20% |

| 2005 | 5.85% | 7.83% |

| 2006 | 6.84% | 8.64% |

| 2007 | 7.47% | 9.27% |

| 2008 | 7.20% | 8.52% |

| 2009 | 5.60% | 7.02% |

| 2010 | 5.31% | 6.57% |

| 2011 | 6.56% | 7.86% |

| 2012 | 6.00% | 7.10% |

| 2013 | 5.31% | 6.37% |

| 2014 | 5.60% | 6.60% |

| 2015 | 5.31% | 6.15% |

| 2016 | 4.85% | 5.70% |

| 2017 | 4.35% | 5.20% |

| 2018 | 4.35% | 5.20% |

| 2019 | 4.35% | 5.20% |

| 2020 | 3.85% | 4.65% |

| 2021 | 3.85% | 4.65% |

| 2022 | 3.65% | 4.45% |

4、央行历 🐶 年贷款基准利率表调整一览

上一篇:房贷一年本金多少利息多少(房贷一年本金 🦍 多少利息多少合适)


下一篇:高额借贷可以通 🦆 过法律(高额民间借贷会违法吗打了欠条)

相关推荐

猜你喜欢

home 首页