湖北银行最新存款利率(2020年)
为了适应当前的经济形势,湖北银行对存款利率进行了调整,以下为2020年最新利率表:
| 存期 | 活期 | 定期 |
|---|---|---|
| 一天 | 0.15% | 不适用 |
| 七天 | 0.6% | 不适用 |
| 十五天 | 0.65% | 不适用 |
| 三十天 | 0.7% | 不适用 |
| 三个月 | 1.25% | 1.35% |
| 六个月 | 1.5% | 1.75% |
| 一年 | 1.75% | 2.25% |
| 二年 | 2.0% | 2.75% |
| 三年 | 2.25% | 3.25% |
| 五年 | 2.5% | 3.75% |
利率说明:
活期存款利率为日利率,年利率为利率365天。
定期存款利率为年利率。
以上利率仅供参考,具体利率以湖北银行网点实际公布为准。
本利率表中未列出的其他存期利率,可向湖北银行网点咨询。
温馨提示:
存款利率受市场利率影响,可能会随时调整。请及时关注湖北银行官网或网点公告了解最新利率信息。
2020年最新银行利息表
银行利率是影响贷款和存款的重要因素,2020年最新的银行利息表如下:
存款利率
| 存款类型 | 国有银行 | 股份制银行 | 城商行 | 村镇银行 |
|---|---|---|---|---|
| 活期存款 | 0.3%-0.35% | 0.3%-0.35% | 0.3%-0.35% | 0.4%-0.45% |
| 定期存款(3个月) | 1.5%-2.1% | 1.6%-2.2% | 1.7%-2.3% | 1.8%-2.4% |
| 定期存款(1年) | 2.25%-2.95% | 2.4%-3.1% | 2.5%-3.2% | 2.6%-3.3% |
| 定期存款(3年) | 2.75%-3.55% | 2.9%-3.7% | 3.0%-3.8% | 3.1%-3.9% |
| 定期存款(5年) | 3.25%-4.1% | 3.4%-4.2% | 3.5%-4.3% | 3.6%-4.4% |
贷款利率
| 贷款类型 | 国有银行 | 股份制银行 | 城商行 | 村镇银行 |
|---|---|---|---|---|
| 个人住房贷款(首套房) | 4.65%-5.25% | 4.7%-5.3% | 4.75%-5.35% | 4.8%-5.4% |
| 个人住房贷款(二套房) | 5.25%-6.05% | 5.3%-6.1% | 5.35%-6.15% | 5.4%-6.2% |
| 个人汽车贷款 | 4.3%-5.1% | 4.4%-5.2% | 4.45%-5.25% | 4.5%-5.3% |
| 个人信用贷款 | 6.0%-12.0% | 6.1%-12.1% | 6.2%-12.2% | 6.3%-12.3% |
以上利率仅供参考,实际利率会根据银行、贷款类型、信誉状况等因素有所变动。