2024年安徽省农村信用社个人存款利息表
| 存款类型 | 存款期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 活期存款 | 不定期 | 0.35% |
| 定期存款 | 3个月 | 1.35% |
| 定期存款 | 6个月 | 1.55% |
| 定期存款 | 1年 | 1.75% |
| 定期存款 | 2年 | 2.05% |
| 定期存款 | 3年 | 2.25% |
| 定期存款 | 5年 | 2.55% |
温馨提示:
1. 利率以当日公布的利息表为准。
2. 以上利率为未含税利率。
3. 定期存款提前支取,按支取日挂失利率计息。
4. 本利息表仅供参考,具体以安徽省农村信用社营业网点实际执行的利率为准。
2024年内蒙古农村信用社利息表
以下是2024年内蒙古农村信用社人民币存款和贷款利率:
活期存款
个人:0.25%
单位:0.15%
定期存款
| 期限(月) | 个人利率(%) | 单位利率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 0.55 | 0.25 |
| 3 | 0.85 | 0.45 |
| 6 | 1.25 | 0.65 |
| 12 | 1.65 | 0.85 |
| 24 | 2.25 | 1.15 |
| 36 | 2.75 | 1.45 |
| 48 | 3.25 | 1.75 |
| 60 | 3.75 | 2.05 |
贷款利率
| 种类 | 基准利率(%) | 浮动范围(%) |
|---|---|---|
| 农业贷款 | 6.00 | ±0.50 |
| 工商贷款 | 6.20 | ±0.50 |
| 个人消费贷款 | 6.40 | ±0.50 |
| 个人住房贷款 | 4.90 | ±0.50 |
其他规定
以上利率仅供参考,实际利率以当地农村信用社公布为准。
农村信用社有权根据市场情况调整利率。
本表利率自2024年1月1日起生效。
2024 年黑龙江农村信用社利息表
存期 | 利率(%)
---|---|
活期 | 0.35
七天通知存款 | 1.30
一个月定期存款 | 1.60
三个月定期存款 | 1.80
六个月定期存款 | 2.00
一年期定期存款 | 2.25
二年期定期存款 | 2.75
三年期定期存款 | 3.00
五年期定期存款 | 3.20
贷款利率
贷款种类 | 利率(%)
---|---|
一般贷款 | 4.35 - 6.35
房屋抵押贷款 | 3.90 - 5.90
车辆抵押贷款 | 4.35 - 6.35
信用贷款 | 5.35 - 7.35
助农贷款 | 3.90 - 5.90
提示:
上述利率仅供参考,具体利率以黑龙江农村信用社最新公布的为准。
存取款利率每年可能调整,请以最新公布的利率为准。
贷款利率与贷款人资质、抵押物情况等因素有关,实际贷款利率可能与上述利率有出入。
2024年河北省农村信用社利息表
本表为2024年河北省农村信用社各项存款利率表和贷款利率表,仅供参考,实际利率以农村信用社网点公布为准。
存款利率
| 存期 | 活期 | 整存整取 | 零存整取 | 通知存款 | 定期一本通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | 0.30% | 1.00% | 1.10% | 0.40% | 1.20% |
| 3个月 | 0.50% | 1.20% | 1.30% | 0.60% | 1.40% |
| 6个月 | 0.70% | 1.40% | 1.50% | 0.80% | 1.60% |
| 12个月 | 1.00% | 1.60% | 1.70% | 1.20% | 1.80% |
| 2年 | 1.50% | 1.80% | 1.90% | 1.60% | 2.00% |
| 3年 | 2.00% | 2.00% | 2.10% | 2.00% | 2.20% |
| 5年 | 2.50% | 2.20% | 2.30% | 2.40% | 2.40% |
贷款利率
| 贷款种类 | 基准利率 | 上浮/下浮 |
|---|---|---|
| 个人住房贷款 | 4.10% | 上浮10%-20% |
| 个人消费贷款 | 4.90% | 上浮10%-30% |
| 个人经营性贷款 | 5.60% | 上浮10%-40% |
| 农户生产经营贷款 | 4.30% | 上浮5%-15% |