福州各银行最新房贷利率一览表
截至[日期],福州各家银行最新的房贷利率如下:
首套房贷利率
| 银行 | 首套房利率(LPR+) | 优惠点 |
|---|---|---|
| 中国银行 | LPR+30bp | 无 |
| 工商银行 | LPR+35bp | 无 |
| 建设银行 | LPR+35bp | 无 |
| 农业银行 | LPR+35bp | 无 |
| 招商银行 | LPR+35bp | 10bp |
| 兴业银行 | LPR+35bp | 15bp |
二套房贷利率
| 银行 | 二套房利率(LPR+) | 优惠点 |
|---|---|---|
| 中国银行 | LPR+50bp | 无 |
| 工商银行 | LPR+55bp | 无 |
| 建设银行 | LPR+55bp | 无 |
| 农业银行 | LPR+55bp | 无 |
| 招商银行 | LPR+55bp | 10bp |
| 兴业银行 | LPR+55bp | 15bp |
注意事项:
以上利率仅供参考,具体以银行实际审批为准。
LPR为贷款市场报价利率,是由18家主要银行根据市场供求情况每月报价一次。
优惠点是指在LPR基础上打折的幅度,例如10bp表示折扣0.1%。
房贷利率会受到经济环境、央行政策等因素影响,随时可能调整。
福州各大银行房贷利率表(2021年最新版)
| 银行 | 首套房贷利率(%) | 二套房贷利率(%) |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.75 | 5.05 |
| 中国农业银行 | 4.85 | 5.15 |
| 中国银行 | 4.9 | 5.2 |
| 中国建设银行 | 4.95 | 5.25 |
| 交通银行 | 4.95 | 5.25 |
| 浦发银行 | 4.9 | 5.2 |
| 招商银行 | 4.95 | 5.25 |
| 兴业银行 | 4.9 | 5.2 |
| 光大银行 | 4.95 | 5.25 |
| 民生银行 | 4.9 | 5.2 |
备注:
以上利率仅供参考,实际利率以银行最新规定为准。
各银行利率会根据市场情况和自身政策调整,请及时咨询银行获取最新信息。
房贷利率一般分为首套房贷利率和二套房贷利率,首套房贷利率通常低于二套房贷利率。
房贷利率还与借款人个人资质、贷款金额、还款年限等因素有关。
福州各银行最新房贷利率一览表
基本利率
| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 3.65% | 4.30% |
| 中国农业银行 | 3.65% | 4.30% |
| 中国银行 | 3.65% | 4.30% |
| 中国建设银行 | 3.65% | 4.30% |
| 中国光大银行 | 3.65% | 4.30% |
| 中原银行 | 3.65% | 4.30% |
| 兴业银行 | 3.65% | 4.30% |
| 浦发银行 | 3.65% | 4.30% |
| 浙商银行 | 3.65% | 4.30% |
| 平安银行 | 3.65% | 4.30% |
优惠利率
| 银行 | 首套房 | 二套房 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 3.45%起 | 3.90%起 |
| 中国农业银行 | 3.45%起 | 3.90%起 |
| 中国银行 | 3.45%起 | 3.90%起 |
| 中国建设银行 | 3.45%起 | 3.90%起 |
| 中国光大银行 | 3.45%起 | 3.90%起 |
| 中原银行 | 3.45%起 | 3.90%起 |
| 兴业银行 | 3.45%起 | 3.90%起 |
| 浦发银行 | 3.45%起 | 3.90%起 |
| 浙商银行 | 3.45%起 | 3.90%起 |
| 平安银行 | 3.45%起 | 3.90%起 |
注意事项
以上利率仅供参考,实际利率以各银行具体放款时的规定为准。
各银行可能会根据市场情况和客户资质调整利率。
以上利率不含其他费用,如评估费、抵押费等。
申请房贷前,建议多对比几家银行,选择利率最低、服务最好的银行。