2014年各大银行利息表
人民币存储利率
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 3.25% | 4.25% | 4.75% |
| 农业银行 | 3.25% | 4.25% | 4.75% |
| 中国银行 | 3.25% | 4.25% | 4.75% |
| 建设银行 | 3.25% | 4.25% | 4.75% |
| 交通银行 | 3.30% | 4.30% | 4.80% |
| 浦发银行 | 3.35% | 4.35% | 4.85% |
| 招商银行 | 3.40% | 4.40% | 4.90% |
人民币贷款利率
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 5.75% | 6.35% | 6.95% |
| 农业银行 | 5.80% | 6.40% | 7.00% |
| 中国银行 | 5.85% | 6.45% | 7.05% |
| 建设银行 | 5.90% | 6.50% | 7.10% |
| 交通银行 | 5.95% | 6.55% | 7.15% |
| 浦发银行 | 6.00% | 6.60% | 7.20% |
| 招商银行 | 6.05% | 6.65% | 7.25% |
注:以上利率仅供参考,具体利率以银行实际执行为准。
2014年各银行定期存款利率一览
随着经济形势的变化,各银行定期存款利率也出现了不同程度的调整。以下是一份2014年主要银行的定期存款利率一览表:
| 银行名称 | 存款期限(年) | 利率(%) |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 1 | 3.0% |
| 中国农业银行 | 3 | 4.2% |
| 中国银行 | 5 | 4.7% |
| 中国建设银行 | 1 | 3.0% |
| 交通银行 | 3 | 4.3% |
| 中国民生银行 | 5 | 4.8% |
| 招商银行 | 1 | 3.1% |
| 平安银行 | 3 | 4.5% |
| 兴业银行 | 5 | 4.9% |
| 上海浦东发展银行 | 1 | 3.2% |
| 中信银行 | 3 | 4.6% |
| 华夏银行 | 5 | 5.0% |
需要注意的是,以上利率仅供参考,具体利率可能因银行、存款金额和期限等因素有所差异。在办理存款业务之前,建议咨询具体银行网点或拨打客服电话了解最新利率信息。
2014年至2019年银行利率表
| 年份 | 一年期存款利率 | 一年期贷款利率 |
|---|---|---|
| 2014 | 3.0% | 6.3% |
| 2015 | 2.75% | 5.9% |
| 2016 | 2.5% | 5.5% |
| 2017 | 2.25% | 5.1% |
| 2018 | 2.0% | 4.8% |
| 2019 | 2.1% | 4.9% |
备注:
以上利率为中国人民银行公布的基准利率,实际利率可能因银行而异。
一年期存款利率是指一年期定期存款的利率。
一年期贷款利率是指一年期贷款基准利率。贷款利率因贷款种类、贷款人信用状况等因素而异。
本表仅供参考,不构成任何投资或理财建议。请在做出任何金融决策之前咨询专业人士。