合肥银行贷款利率
截至 2023 年 11 月,合肥各大银行个人住房贷款利率如下:
首套房利率:4.1%-4.6%
二套房利率:4.9%-5.6%
上述利率仅供参考,具体贷款利率以银行实际审批为准。
11 月 11 日是几号?
2023 年 11 月 11 日为星期六。
合肥各银行贷款利率及还款日期如下:
贷款利率
| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR |
|---|---|---|
| 工商银行 | 3.65% | 4.30% |
| 建设银行 | 3.65% | 4.30% |
| 农业银行 | 3.65% | 4.30% |
| 中国银行 | 3.65% | 4.30% |
| 交通银行 | 3.65% | 4.30% |
还款日期
根据央行规定,贷款还款日为每月固定日期。11月11日为星期五,不属于工作日,因此,11月11日到期的贷款还款日期将顺延至下一个工作日,即11月14日(星期一)。
请您注意,不同银行的还款方式可能有所不同,请以您贷款银行的实际规定为准。
合肥各大银行房贷利率表 2021年最新版
首套房贷款利率(%)
| 银行 | 一年期LPR基点 | 五年期LPR基点 |
|---|---|---|
| 建设银行 | -15 | -40 |
| 工商银行 | -15 | -40 |
| 农业银行 | -15 | -40 |
| 中国银行 | -15 | -40 |
| 交通银行 | -15 | -40 |
| 邮储银行 | -15 | -40 |
| 光大银行 | -15 | -40 |
| 中信银行 | -15 | -40 |
| 平安银行 | -15 | -40 |
| 招商银行 | -15 | -40 |
二套房贷款利率(%)
| 银行 | 一年期LPR基点 | 五年期LPR基点 |
|---|---|---|
| 建设银行 | -10 | -35 |
| 工商银行 | -10 | -35 |
| 农业银行 | -10 | -35 |
| 中国银行 | -10 | -35 |
| 交通银行 | -10 | -35 |
| 邮储银行 | -10 | -35 |
| 光大银行 | -10 | -35 |
| 中信银行 | -10 | -35 |
| 平安银行 | -10 | -35 |
| 招商银行 | -10 | -35 |
说明:
LPR基点为银行在LPR基础上加减的点差。
以上利率仅供参考,实际利率以银行核定的为准。
以上利率不包括贷款手续费、服务费等其他费用。