南通2021年各银行房贷利率一览表
| 银行 | 首套房贷利率 | 二套房贷利率 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 5.39% | 5.74% |
| 建设银行 | 5.40% | 5.75% |
| 农业银行 | 5.39% | 5.74% |
| 中国银行 | 5.40% | 5.75% |
| 交通银行 | 5.39% | 5.74% |
| 浦发银行 | 5.39% | 5.74% |
| 招商银行 | 5.39% | 5.74% |
| 中信银行 | 5.39% | 5.74% |
| 华夏银行 | 5.40% | 5.75% |
| 民生银行 | 5.40% | 5.75% |
| 南通银行 | 5.39% | 5.74% |
| 江苏银行 | 5.39% | 5.74% |
注:
以上利率仅供参考,实际利率以各银行最新公布为准。
首套房贷利率适用于首次购买自住住房的借款人。
二套房贷利率适用于购买第二套及以上住房的借款人。
具体利率水平受借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素影响。
南通2021年各银行房贷利率一览表
| 银行名称 | 一年期LPR | 首套房贷利率 | 二套房贷利率 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 3.85% | 4.85% | 5.35% |
| 中国农业银行 | 3.85% | 4.85% | 5.35% |
| 中国银行 | 3.85% | 4.95% | 5.45% |
| 中国建设银行 | 3.85% | 4.85% | 5.35% |
| 交通银行 | 3.85% | 4.95% | 5.45% |
| 浦发银行 | 3.85% | 4.95% | 5.45% |
| 光大银行 | 3.85% | 4.95% | 5.45% |
| 华夏银行 | 3.85% | 4.95% | 5.45% |
| 民生银行 | 3.85% | 4.95% | 5.45% |
| 招商银行 | 3.85% | 4.85% | 5.35% |
说明:
以上利率仅供参考,实际利率以银行最新政策为准。
首套房是指借款人首次购买自住住房。
二套房是指借款人已拥有一套住房后再购买第二套住房。
LPR是指贷款市场报价利率,是各银行向最优质的客户发放贷款时参考的基准利率。
南通2021年各银行房贷利率一览表
| 银行 | 首套利率 | 二套利率 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 5.88% | 6.39% |
| 中国农业银行 | 5.98% | 6.49% |
| 中国银行 | 5.88% | 6.39% |
| 中国建设银行 | 5.98% | 6.49% |
| 交通银行 | 5.98% | 6.49% |
| 浦发银行 | 5.98% | 6.49% |
| 招商银行 | 5.98% | 6.49% |
| 中信银行 | 5.98% | 6.49% |
| 光大银行 | 5.98% | 6.49% |
| 兴业银行 | 5.98% | 6.49% |
注:
以上利率仅供参考,实际利率以银行柜台为准。
首套房指首次购买住房,二套房指已有一套住房后再次购买住房。
利率可能根据市场情况和央行政策调整而变化。
提醒:
购房前应仔细了解各银行的房贷政策和利率,选择适合自己的贷款产品。
南通2021年各银行房贷利率一览表
一、首套房贷利率
| 银行 | 利率(%) |
|---|---|
| 中国建设银行 | 5.15 |
| 中国工商银行 | 5.20 |
| 中国银行 | 5.25 |
| 交通银行 | 5.30 |
| 招商银行 | 5.35 |
二、二套房贷利率
| 银行 | 利率(%) |
|---|---|
| 中国建设银行 | 5.65 |
| 中国工商银行 | 5.70 |
| 中国银行 | 5.75 |
| 交通银行 | 5.80 |
| 招商银行 | 5.85 |
三、公积金贷款利率
| 银行 | 利率(%) |
|---|---|
| 南通市城乡住房公积金管理中心 | 3.25 |
四、注意事项
利率仅供参考,实际以银行核准为准。
利率可能随市场情况变化而调整。
贷款利率还受借款人资信、贷款期限等因素影响。
以上仅列出主要银行的贷款利率,更多银行的利率可咨询各银行网点或官方网站。