旧版贷款基准利率,又称固定利率贷款,是指贷款机构在贷款期间向借款人收取的固定利率。与浮动利率贷款不同,旧版贷款基准利率不会随市场利率的变动而调整。
旧版贷款基准利率贷款具有以下特点:
利率固定:贷款利率在贷款期间保持不变,不受市场利率影响。
还款额固定:基于固定利率计算的还款额在贷款期间保持不变。
利息支出确定:贷款人可以准确预测贷款期间的利息支出。
旧版贷款基准利率贷款有其优缺点:
优点:
稳定性:固定利率贷款为借款人提供稳定的还款额,避免了利率波动带来的财务风险。
预算容易:借款人可以轻松制定预算,因为还款额不会改变。
抵押贷款:旧版贷款基准利率贷款通常用于抵押贷款,为购房者提供稳定的还款保障。
缺点:
利率较高:一般情况下,旧版贷款基准利率贷款的利率高于浮动利率贷款。
缺乏灵活性:在利率下降时,借款人无法从较低的利率中受益。
转贷困难:如果利率大幅下降,借款人转贷到利率更低的贷款可能面临罚款或其他限制。
总体而言,旧版贷款基准利率贷款适合希望获得利率稳定性和预算确定性的借款人。但是,借款人应在做出决定之前仔细权衡利率较高等缺点。
历年贷款基准利率表(1990-2019)
| 年份 | 一年期 | 五年期 |
|---|---|---|
| 1990 | 13.5% | 14.5% |
| 1991 | 10.8% | 12.5% |
| 1992 | 10.8% | 12.5% |
| 1993 | 9.5% | 10.5% |
| 1994 | 9.5% | 10.5% |
| 1995 | 9.5% | 10.5% |
| 1996 | 9.0% | 10.0% |
| 1997 | 8.5% | 9.5% |
| 1998 | 7.2% | 8.2% |
| 1999 | 5.85% | 6.85% |
| 2000 | 5.31% | 6.31% |
| 2001 | 4.98% | 5.98% |
| 2002 | 4.77% | 5.77% |
| 2003 | 5.31% | 6.31% |
| 2004 | 5.85% | 6.85% |
| 2005 | 6.12% | 7.12% |
| 2006 | 6.39% | 7.39% |
| 2007 | 6.66% | 7.66% |
| 2008 | 6.51% | 7.51% |
| 2009 | 5.31% | 6.31% |
| 2010 | 5.85% | 6.85% |
| 2011 | 6.56% | 7.56% |
| 2012 | 6.00% | 7.00% |
| 2013 | 5.65% | 6.65% |
| 2014 | 5.35% | 6.35% |
| 2015 | 4.85% | 5.85% |
| 2016 | 4.35% | 5.35% |
| 2017 | 4.35% | 5.35% |
| 2018 | 4.35% | 5.35% |
| 2019 | 4.35% | 5.35% |
注:本表为基准利率,实际执行利率可能有所差异。
历年贷款基准利率表(2011-2020)
| 年份 | 一年期贷款基准利率 | 五年期贷款基准利率 |
|---|---|---|
| 2011 | 6.56% | 7.01% |
| 2012 | 6.00% | 6.45% |
| 2013 | 5.60% | 6.05% |
| 2014 | 6.15% | 6.65% |
| 2015 | 5.60% | 6.00% |
| 2016 | 4.90% | 5.35% |
| 2017 | 4.35% | 4.90% |
| 2018 | 4.35% | 4.90% |
| 2019 | 4.65% | 5.15% |
| 2020 | 4.65% | 5.15% |
说明:
以上基准利率为贷款机构发放人民币一般贷款时所依据的基准利率。
实际贷款利率可能根据贷款机构、借款人信用状况等因素而有所调整。
贷款基准利率历年调整一览表
| 年份 | 贷款基准利率(%) |
|---|---|
| 1996 | 13.66 |
| 1997 | 13.28 |
| 1998 | 11.95 |
| 1999 | 9.98 |
| 2000 | 8.55 |
| 2001 | 7.47 |
| 2002 | 6.39 |
| 2003 | 5.85 |
| 2004 | 5.31 |
| 2005 | 5.56 |
| 2006 | 6.31 |
| 2007 | 7.02 |
| 2008 | 7.47 |
| 2009 | 6.39 |
| 2010 | 5.85 |
| 2011 | 5.31 |
| 2012 | 6.02 |
| 2013 | 5.63 |
| 2014 | 5.60 |
| 2015 | 5.35 |
| 2016 | 4.90 |
| 2017 | 4.85 |
| 2018 | 4.90 |
| 2019 | 4.85 |
| 2020 | 4.65 |
| 2021 | 4.60 |
| 2022 | 4.65 |
| 2023 | 4.65 |
注:截至2023年3月,贷款基准利率维持在4.65%。