郑州各行房贷利率一览
针对近期楼市调控政策,郑州各大银行调整了房贷利率,以方便购房者进行贷款。
| 银行 | 首套房利率 | 二套房利率 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 5.95% | 6.45% |
| 建设银行 | 5.95% | 6.45% |
| 中国工商银行 | 5.95% | 6.45% |
| 中国农业银行 | 5.95% | 6.45% |
| 交通银行 | 5.95% | 6.45% |
| 中信银行 | 5.95% | 6.45% |
| 光大银行 | 5.95% | 6.45% |
| 华夏银行 | 5.95% | 6.45% |
| 兴业银行 | 5.95% | 6.45% |
| 浦发银行 | 5.95% | 6.45% |
备注:
以上利率仅供参考,实际利率可能因个人资质、贷款额度等因素有所调整。
首套房利率适用于首次购买住房的个人。
二套房利率适用于已购买过一套住房的个人。
贷款额度通常不超过房屋价值的80%。
贷款期限一般为30年。
建议购房者在办理贷款前咨询各银行具体利率情况,并根据自身实际情况选择合适的贷款产品。
郑州各银行房产抵押贷款利率表格最新
| 银行 | 一年期(LPR) | 三年期(LPR) | 五年以上(LPR) |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.15% | 4.65% | 4.90% |
| 建设银行 | 4.15% | 4.65% | 4.90% |
| 农业银行 | 4.15% | 4.65% | 4.90% |
| 中国银行 | 4.15% | 4.65% | 4.90% |
| 交通银行 | 4.15% | 4.65% | 4.90% |
| 邮储银行 | 4.15% | 4.65% | 4.90% |
| 光大银行 | 4.15% | 4.65% | 4.90% |
| 招商银行 | 4.15% | 4.65% | 4.90% |
| 平安银行 | 4.15% | 4.65% | 4.90% |
| 兴业银行 | 4.15% | 4.65% | 4.90% |
注:
以上利率仅供参考,实际利率以银行最新规定为准。
LPR:贷款市场报价利率。
贷款期限为1年、3年和5年以上。
具体贷款利率会根据借款人的资质、贷款金额、贷款期限等因素有所不同。
郑州各银行房产抵押贷款利率表格图
| 银行 | 一年期(%) | 三年期(%) | 五年期(%) |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.15 | 4.75 | 4.90 |
|工商银行 | 4.10 | 4.70 | 4.85 |
|建设银行 | 4.05 | 4.65 | 4.80 |
|农业银行 | 4.00 | 4.60 | 4.75 |
|招商银行 | 3.95 | 4.55 | 4.70 |
|平安银行 | 3.90 | 4.50 | 4.65 |
|中信银行 | 3.85 | 4.45 | 4.60 |
说明:
以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素有所不同。
利率数据截至2023年3月1日。
具体贷款利率请咨询各银行网点。